Entrenador | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
OLGA LUCIA QUEVEDO LOZANO | 2004-07-14 | Sigue siendo el entrenador |
Evento | Fecha | Categoria | Arma | Puesto | Puntos | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
copa mundo heidenheim | 2017-01-26 | MAYORES | ESPADA | 27 | 735 | APROBADO |
Campeonato Panamericano | 2017-06-14 | MAYORES | ESPADA | 2 | 108 | APROBADO |
copa del mundo Heidenheim | 2019-01-11 | MAYORES | ESPADA | 15 | 1952 | APROBADO |
tornoit international de strasbourg | 2019-02-24 | MAYORES | ESPADA | 1 | 349 | APROBADO |
Categoría | Arma | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
MAYORES | ESPADA | 2 | 35.14 |
Nombre | Nacionalidad | Victorias - Derrotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN SEBASTIAN MONROY HERRERA | CALDAS | 0-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JERONIMO AVELLA DE LA ROSA | BOGOTA | 2-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN MANUEL HERNANDEZ JARAMILLO | META | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
YOLSWALD JULIAN SANTAMARIA AYALA | TOLIMA | 2-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JERONIMO RAMIREZ CASTAÑO | RISARALDA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES CAMPOS ZARATE | BOGOTA | 0-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
KEVIN ANDRES RESTREPO GARCIA | CALDAS | 4-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL ESPARZA RIVERA | VALLE | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES FELIPE MENESES CARVAJAL | ANTIOQUIA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO YEZID ALBARAN MONTOYA | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO ALEXANDER SANTAMARIA RODRIGUEZ | BOGOTA | 2-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE BANGUERA RODRÍGUEZ | VALLE | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
STAHELYN JOSE AGAMEZ LONDOÑO | CALDAS | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXIS MAURICIO MOLINA CERÓN | EL SALVADOR | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIME LEONARDO RODRIGUEZ STERLING | VALLE | 2-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDO ROA RODRIGUEZ | VALLE | 2-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX STEVEN ROBERTO NAGLES | VALLE | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGUEL ANGEL BARRIOS OLARTE | CUNDINAMARCA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN ANDRES CASTILLO GUTIERREZ | CUNDINAMARCA | 2-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL URIBE ARCILA | RISARALDA | 2-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL FERNANDO NIEVA CASTAÑEDA | VALLE | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PABLO ANDRES ZAPATA ROJAS | ANTIOQUIA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN ALEXANDER GONZÁLEZ SILVA | VALLE | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR ANDREY PINILLA POLANCO | TOLIMA | 2-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN MANUEL GARCIA VALENCIA | CALDAS | 2-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN PABLO RODRIGUEZ ULLOA | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEJANDRO ADOLFO VERGARA CASTRO | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ULLOA | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHAN DAVID SANCHEZ SALAMANCA | CUNDINAMARCA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN FELIPE MEYBERG ARCILA | RISARALDA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRY GERMAN ZEA MORALES | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMAS SIMON GOMEZ MENDEZ | ANTIOQUIA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHAEL AUGUSTO LOZANO MONTOYA | TOLIMA | 1-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTIAGO ANDRÉS GÓMEZ MÉNDEZ | ANTIOQUIA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MARIA LOMBANA BONILLA | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL FELIPE MACIAS GONZALEZ | CUNDINAMARCA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTURO ISAAC DORATI AMEGLIO | PANAMA | 0-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVID ALEJANDRO VALDERRAMA PEDRAZA | ANTIOQUIA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRES FELIPE VALLEJO RODRIGUEZ | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN JOSÉ ARDILA SÁNCHEZ | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN CAMILO COLLAZOS BEDOYA | ANTIOQUIA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKOLAI FELIPE TORRES MARTINEZ | CUNDINAMARCA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO ESTIBEN CACERES CASTELLANOS | VALLE | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON LOMBANA MARTINEZ | ANTIOQUIA | 0-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO ADOLFO COQUECO GUERRERO | BOGOTA | 1-0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE LUIS LEON TELLEZ | ANTIOQUIA | 1-0
|
Nombre | Nacionalidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GASCON A | ESPAÑA |
|
||||||||
SAINTE ROSE Thoma | FRANCIA |
|
||||||||
DUFRAIGNE Lucas R | FRANCIA |
|
||||||||
BERKEL Dominik | ALEMANIA |
|
||||||||
BILLA Gaetan | FRANCIA |
|
||||||||
CHENAUX Alec | SUIZA |
|
||||||||
FRANCIA |
|
|||||||||
LE BERRE Gaetan | FRANCIA |
|
||||||||
DEDIEU Bertrand | FRANCIA |
|
||||||||
VASSEUR Yoran | FRANCIA |
|
||||||||
BAYARD Alexis | SUIZA |
|
||||||||
POKORNY Richard | REPÚBLICA CHECA |
|
||||||||
HATZ Nick | SUIZA |
|
||||||||
AVAERT Arnaud | BÉLGICA |
|
||||||||
GIANNOTTE Flavio | LUXEMBURGO |
|
||||||||
PEPLOW Laurence | GRAN BRETAÑA |
|
||||||||
BANYAI Zsombor | HUNGRÍA |
|
||||||||
SUIZA |
|
|||||||||
SAIF Mohannad | EGIPTO |
|
||||||||
REBUS Gregory | FRANCIA |
|
||||||||
PLATRET Bertrand | FRANCIA |
|
||||||||
MAYA Vivien | FRANCIA |
|
||||||||
MARCHAL Virgile | FRANCIA |
|
||||||||
BONNAUDET Baptiste | FRANCIA |
|
||||||||
FRANCIA |
|
|||||||||
FRANCIA |
|
|||||||||
VERRIER Arnaud | FRANCIA |
|
||||||||
LERUS ROULEZ Hendrick | FRANCIA |
|
||||||||
VASSEUR Yoran | FRANCIA |
|
||||||||
ALLEGRE Paul | FRANCIA |
|
||||||||
CORRENTI Baptiste | FRANCIA |
|
||||||||
STOLZ Olivier | FRANCIA |
|
||||||||
REDLI Andras | HUNGRÍA |
|
||||||||
SPONGA Luca | SUIZA |
|
||||||||
ADAIKIN Dmitriy | KAZAJSTÁN |
|
||||||||
BRATTON Benjamin | ESTADOS UNIDOS |
|
||||||||
ITO Inochi | JAPÓN |
|
||||||||
PALAZZI Giuliano Franco | ARGENTINA |
|
||||||||
WANG Zijie | CHINA |
|
||||||||
KURBANOV Ruslan | KAZAJSTÁN |
|