Ranking

Arma: FLORETE

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 20.96 PACHÓN NIÑO SANTIAGO 20.963 (209.63) BOGOTA FORZA 1990-03-19
2 20.76 BOLAÑOS CAMACHO ALEJANDRO 20.763 (207.63) VALLE SAN SEBASTIAN 2004-01-20
3 19.55 CAMAYO GUERRERO ISAAC 19.551 (195.51) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-10-06
4 12.91 VARGAS ESCOBAR TOMÁS 12.906 (129.06) BOGOTA ARES 2001-12-08
5 11.25 OSPINA LADRÓN DE GUEVARA DAVID 11.249 (112.49) BOGOTA MOSQUETEROS 2000-01-31
6 11.1 OVIEDO LOZANO JUAN CAMILO 11.104 (111.04) TOLIMA C.D.E. 2008-01-06
7 10.34 URIBE GÓMEZ SANTIAGO 10.344 (103.44) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2008-05-28
8 9.47 SANCHEZ MONTOYA JUAN DAVID 9.469 (94.69) TOLIMA C.D.E. 2002-02-23
9 9.0 GRAJALES MENA MIGUEL ANGEL 9.004 (90.04) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2001-02-06
10 6.86 REINA AGUIRRE MIGUEL ANGEL 6.855 (68.55) VALLE SAN SEBASTIAN 2007-04-21
11 6.79 VILLA CASTILLO GABRIEL FELIPE 6.791 (67.91) VALLE SAN SEBASTIAN 2004-04-01
12 6.07 MELO GUZMAN JOHN ANDRES 6.074 (60.74) TOLIMA C.D.E. 2006-12-01
13 6.04 URIBE GÓMEZ SEBASTIÁN JAVIER 6.038 (60.38) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2000-08-24
14 5.88 QUINTERO LAVERDE JUAN DAVID 5.878 (58.78) VALLE VENCEDORES 2008-12-12
15 5.38 SANTAMARIA AYALA YOLSWALD JULIAN 5.375 (53.75) TOLIMA C.D.E. 1992-07-20
16 5.11 GOMEZ NOVOA ANDRES FELIPE 5.111 (51.11) CALDAS TOUCHE 1996-11-20
17 4.92 SOTO VÁSQUEZ MATEO 4.923 (49.23) ANTIOQUIA FENCING 2005-10-16
18 4.81 MUÑOZ PORTILLA MIGUEL DAVID 4.814 (48.14) VALLE SAN SEBASTIAN 2006-03-13
19 4.48 ARIZA SANCHEZ SAMUEL 4.48 (44.8) BOGOTA ARES 2007-08-20
20 4.35 PINTO CANO DANIEL 4.346 (43.46) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-08-12
21 4.32 MURILLO DIAZ JORGE EDUARDO 4.322 (43.22) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2000-11-09
22 3.88 NIÑO OSPINA SEBASTIAN 3.884 (38.84) CUNDINAMARCA ARAMIS 2007-07-01
23 3.36 SÁNCHEZ MEDINA PEDRO 3.356 (33.56) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-06-04
24 3.14 FAJARDO SALAZAR MARTIN 3.14 (31.4) BOGOTA ARES 2009-05-06
25 2.79 BALDION REYES DIEGO ALEJANDRO 2.793 (27.93) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2006-11-07
26 2.76 VARGAS MARTINEZ JUAN ALEJANDRO 2.76 (27.6) TOLIMA C.D.E. 2009-05-21
27 2.74 DIAZ BELTRAN SERGIO ALEJANDRO 2.74 (27.4) TOLIMA C.D.E. 2009-10-03
28 2.28 VEGA ARBOLEDA SERGIO ALEJANDRO 2.28 (22.8) BOGOTA FORZA 2007-06-20
29 2.14 LEAL VELASQUEZ ALAN GABRIEL 2.144 (21.44) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-03-04
30 1.8 LEEUWESTEIN FRANCO RONALD GUSTAVO 1.8 (18.0) BOGOTA EL DORADO 1995-10-25
31 1.8 FERNANDEZ GALINDO THOMAS 1.8 (18.0) VALLE SAN SEBASTIAN 2008-09-06
31 1.8 TEZNA CHILITO SONNY STEVEN 1.796 (17.96) RISARALDA HEROESDEROMA 1999-11-30
33 1.76 GARZON RUIZ GABRIEL ALEJANDRO 1.76 (17.6) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2002-09-04
34 1.41 URIBE ADARVE ADOLFO JAVIER 1.412 (14.12) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1977-03-02
35 0.85 GARZON RAMIREZ LUIS ANDRES FELIPE 0.845 (8.45) CALDAS TOUCHE 2002-07-25
36 0.8 PINTO NOLLA JUAN 0.8 (8.0) RISARALDA SABLESDEPAZ 1959-04-17
37 0.8 RICO LOZANO JHONN ALEJANDRO 0.8 (8.0) TOLIMA C.D.E. 2011-12-29
37 0.8 IDÁRRAGA PÉREZ ALEJANDRO 0.8 (8.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-02-09
38 0.8 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ OSEL DIOMEDES 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 1989-06-03
39 0.8 TORRES BRITO CARLOS 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 2005-12-25
41 0.48 LÓPEZ CASTAÑO CARLOS EDUARDO 0.482 (4.82) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1961-12-23
42 0.42 SANTAMARIA RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 0.416 (4.16) BOGOTA ARES 1975-11-13
43 0.4 ZABALA HERRERA JUAN CARLOS 0.4 (4.0) VALLE SAN SEBASTIAN 2011-10-01
44 0.28 PARRA COLLAZOS FABIÁN ANDRÉS 0.284 (2.84) BOGOTA BRAVENESS 1993-01-16
45 0.19 BONILLA CRIOLLO JOSÉ SANTIAGO 0.189 (1.89) BOGOTA FORZA 2002-03-01
46 0.19 CARDONA PINEDA JERONIMO 0.187 (1.87) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2002-04-30
47 0.12 CLAIRET ROA DIMITRI PATRICK 0.122 (1.22) BOGOTA GCFA 1985-08-08
48 0.08 QUINTERO SINTES JULIAN 0.08 (0.8) VALLE VENCEDORES 2007-02-22
49 0.08 GALVEZ IDARRAGA JUAN MATEO 0.08 (0.8) INTERNACIONAL BOLIVIA 2008-01-30
50 0.08 POLANCO BARRERO MARTIN 0.076 (0.76) TOLIMA C.D.E. 2001-04-28
51 0.07 QUEVEDO RODRIGUEZ ANDRES DAVID 0.066 (0.66) CUNDINAMARCA ARAMIS 1991-11-23
52 0.07 GOMEZ PLAZAS CARLOS FELIPE 0.071 (0.71) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2003-08-30
53 0.05 CAMAYO ROSERO ANDRES CAMILO 0.053 (0.53) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1999-03-18
54 0.04 MEYBERG ARCILA JUAN FELIPE 0.036 (0.36) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1995-05-08
55 0.04 VARGAS ESCOBAR EMILIO 0.04 (0.4) BOGOTA ARES 2006-12-13
56 0.03 CORAL CASTELLANOS HERNÁN ANDRÉS 0.03 (0.3) BOGOTA EL DORADO 1998-07-16
57 0.03 LEAL PIÑA ANTONIO JUNIOR 0.032 (0.32) INTERNACIONAL VENEZUELA 1987-06-25
58 0.03 HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ALEJANDRO 0.033 (0.33) BOGOTA SABRE D´OR 1985-02-10
59 0.02 PINTO AREVALO SANTIAGO 0.016 (0.16) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-01-21
60 0.02 GIRALDO REINA SEBASTIAN 0.021 (0.21) FFAA ECSAN 1996-06-05
61 0.02 GAVIRIA BOCANEGRA WILSON 0.024 (0.24) VALLE VENCEDORES 1992-10-28
62 0.02 URIBE ARCILA DANIEL 0.016 (0.16) RISARALDA SABLESDEPAZ 2001-06-30
63 0.01 APONTE PEÑA YOIVER JOSE 0.006 (0.06) TOLIMA C.D.E. 1996-08-03
64 0.01 GARAVITO MORENO JUAN ANGEL 0.014 (0.14) META MOSQVILLAVO 2006-10-04
65 0.01 QUIÑONEZ LÓPEZ DERECK ANTHONY 0.009 (0.09) INTERNACIONAL GUATEMALA 2005-08-23
66 0.01 PÉREZ TRIANA DANIEL A. 0.008 (0.08) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-07-22
67 0.01 ROMO SUAREZ BORIS JOSE 0.008 (0.08) ATLANTICO UNICOSTA 2001-06-01
68 0.01 VILA SANCHEZ PAULO 0.006 (0.06) CUNDINAMARCA ESTIGIA 1976-07-24
69 0.01 LOPEZ GONZALEZ JOSE FERNANDO 0.014 (0.14) INTERNACIONAL GUATEMALA 1994-06-03
70 0.01 BOTERO LADINO ERNESTO 0.011 (0.11) BOGOTA MOSQUETEROS 1996-08-20
71 0.01 QUEVEDO RODRIGUEZ IVAN DARIO 0.012 (0.12) CUNDINAMARCA ARAMIS 1993-09-18
72 0.01 JURADO SOSSA SANTIAGO 0.01 (0.1) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1998-03-07
73 0.01 GARCIA OREJUELA JUAN SEBASTIAN 0.01 (0.1) VALLE SAN SEBASTIAN 2004-01-13
74 0.01 VILLAPAREDES DURAN RENIER ALAIN 0.008 (0.08) BOGOTA FORZA 2007-08-15
75 0.0 REMOLINA DIAZ THOMAS 0.002 (0.02) BOGOTA MOSQUETEROS 2003-03-17
76 0.0 ROJAS VALENCIA JEFRY 0.004 (0.04) CALDAS TOUCHE 1992-03-22
77 0.0 WHYTE PÉREZ DYLAN JOSUÉ 0.004 (0.04) LECR INTERNACIONALCR 2007-09-30
78 0.0 MORALES SALAZAR KALIL RAZIEL 0.004 (0.04) LECR INTERNACIONALCR 2005-06-21
79 0.0 CALVO GRENALD JOSHUA ALFONSO 0.004 (0.04) LECR INTERNACIONALCR 2007-06-08
80 0.0 BERRIO OBREGON ANDRES 0.003 (0.03) VALLE SAN SEBASTIAN 1999-01-10
81 0.0 CASTRO GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL 0.003 (0.03) VENEZUELA VENEZUELA 2000-09-13
82 0.0 GÓMEZ MÉNDEZ SANTIAGO ANDRÉS 0.002 (0.02) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1996-07-12
83 0.0 REYES CONSTANZA MAURICIO JOSÉ 0.002 (0.02) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-05-22
84 0.0 DOMINGUEZ VALENCIA RUBEN CAMILO 0.002 (0.02) ANTIOQUIA FENCING 1984-09-02
85 0.0 PEREZ ORTIZ JUAN MANUEL 0.001 (0.01) BOGOTA EL DORADO 2006-08-30
86 0.0 BALDION REYES NICOLAS EDUARDO 0.001 (0.01) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2001-08-22
87 0.0 CHANCUSIG CACUANGO JOSE ANDRES 0.001 (0.01) INTERNACIONAL ECUADOR 2006-12-23
88 0.0 CHACON PAREDES NICOLAS ALEJANDRO 0.001 (0.01) ECUADOR ECUADOR 2005-08-15
89 0.0 PALMA ACOSTA EDGAR ANDRÉS 0.001 (0.01) ECUADOR ECUADOR 1994-03-09
90 0.0 TEZNA NUÑEZ JOHAN ALFONSO 0.001 (0.01) VALLE SAN SEBASTIAN 2001-11-28
91 0.0 ARENAS GARZON JULIAN STEVEN 0.001 (0.01) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-08-17
92 0.0 PEREZ MORALES MAURICIO 0.001 (0.01) CUNDINAMARCA TEMPLARIOS 1984-06-06
93 0.0 ARIAS TORO CESAR AUGUSTO 0.001 (0.01) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1991-01-13
94 0.0 BERMUDEZ GIL JUAN CAMILO 0.001 (0.01) VALLE SAN SEBASTIAN 2004-11-05