Ranking

Arma: FLORETE

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2024-11-21

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior I COPA NAL 20/10/2024 TNR FLORETE ABS 27/10/2024 CNF BURDEOS 21/11/2024 Liga Club Fecha de nacimiento
1 40.38 URIBE GÓMEZ SEBASTIÁN JAVIER 8.378 (83.78) 1 32.0 CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2000-08-24
2 37.63 PACHÓN NIÑO SANTIAGO 17.626 (176.26) 3 20.0 BOGOTA FORZA 1990-03-19
3 37.06 VARGAS ESCOBAR TOMÁS 17.056 (170.56) 3 20.0 BOGOTA FORZA 2001-12-08
4 32.55 REINA AGUIRRE MIGUEL ANGEL 6.548 (65.48) 2 26.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2007-04-21
5 30.49 OSPINA LADRÓN DE GUEVARA DAVID 16.486 (164.86) BOGOTA MOSQUETEROS 2000-01-31
6 26.63 BOLAÑOS CAMACHO ALEJANDRO 12.634 (126.34) 5 14.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2004-01-20
7 26.04 GRAJALES MENA MIGUEL ANGEL 18.036 (180.36) 75 8.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2001-02-06
8 21.51 CAMAYO GUERRERO ISAAC 21.51 (215.1) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-10-06
9 20.04 OVIEDO LOZANO JUAN CAMILO 6.036 (60.36) 6 14.0 TOLIMA C.D.E. 2008-01-06
10 19.91 VILLA CASTILLO GABRIEL FELIPE 5.912 (59.12) 7 14.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2004-04-01
11 17.75 SANTAMARIA AYALA YOLSWALD JULIAN 3.748 (37.48) 7 14.0 TOLIMA C.D.E. 1992-07-20
12 15.11 GOMEZ NOVOA ANDRES FELIPE 7.112 (71.12) 13 8.0 CALDAS TOUCHE 1996-11-20
13 13.69 SANCHEZ MONTOYA JUAN DAVID 5.692 (56.92) 9 8.0 TOLIMA C.D.E. 2002-02-23
14 12.74 MELO GUZMAN JOHN ANDRES 4.736 (47.36) 11 8.0 TOLIMA C.D.E. 2006-12-01
15 12.44 URIBE GÓMEZ SANTIAGO 4.44 (44.4) 12 8.0 CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2008-05-28
16 12.23 SOTO VÁSQUEZ MATEO 4.228 (42.28) 15 8.0 ANTIOQUIA FENCING 2005-10-16
17 12.14 MUÑOZ PORTILLA MIGUEL DAVID 4.14 (41.4) 14 8.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2006-03-13
18 9.96 TEZNA CHILITO SONNY STEVEN 1.96 (19.6) 10 8.0 RISARALDA HEROESDEROMA 1999-11-30
19 9.22 MURILLO DIAZ JORGE EDUARDO 7.22 (72.2) 66 2.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2000-11-09
20 8.84 NIÑO OSPINA SEBASTIAN 0.84 (8.4) 16 8.0 CUNDINAMARCA ARAMIS 2007-07-01
21 8.78 QUINTERO LAVERDE JUAN DAVID 4.78 (47.8) 17 4.0 VALLE VENCEDORES 2008-12-12
22 5.6 VARGAS MARTINEZ JUAN ALEJANDRO 1.6 (16.0) 20 4.0 TOLIMA C.D.E. 2009-05-21
23 5.56 SÁNCHEZ MEDINA PEDRO 5.564 (55.64) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-06-04
24 5.4 FAJARDO SALAZAR MARTIN 1.4 (14.0) 18 4.0 BOGOTA ARES 2009-05-06
25 5.4 DIAZ BELTRAN SERGIO ALEJANDRO 1.4 (14.0) 21 4.0 TOLIMA C.D.E. 2009-10-03
26 4.8 ARIZA SANCHEZ SAMUEL 0.8 (8.0) 19 4.0 BOGOTA ARES 2007-08-20
27 4.16 SANTAMARIA RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 0.16 (1.6) 24 4.0 BOGOTA ARES 1975-11-13
28 4.0 FERNANDEZ GALINDO THOMAS 0 22 4.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2008-09-06
29 4.0 IDÁRRAGA PÉREZ ALEJANDRO 0 23 4.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-02-09
30 3.46 PINTO CANO DANIEL 3.464 (34.64) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-08-12
31 2.84 PARRA COLLAZOS FABIÁN ANDRÉS 2.84 (28.4) BOGOTA BRAVENESS 1993-01-16
32 1.93 BALDION REYES DIEGO ALEJANDRO 1.928 (19.28) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2006-11-07
33 1.89 BONILLA CRIOLLO JOSÉ SANTIAGO 1.888 (18.88) BOGOTA FORZA 2002-03-01
34 1.87 CARDONA PINEDA JERONIMO 1.868 (18.68) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2002-04-30
35 1.6 GARZON RUIZ GABRIEL ALEJANDRO 1.6 (16.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2002-09-04
36 1.44 LEAL VELASQUEZ ALAN GABRIEL 1.44 (14.4) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-03-04
37 1.22 CLAIRET ROA DIMITRI PATRICK 1.22 (12.2) BOGOTA GCFA 1985-08-08
38 0.82 LÓPEZ CASTAÑO CARLOS EDUARDO 0.816 (8.16) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1961-12-23
39 0.8 GALVEZ IDARRAGA JUAN MATEO 0.8 (8.0) INTERNACIONAL BOLIVIA 2008-01-30
40 0.8 VEGA ARBOLEDA SERGIO ALEJANDRO 0.8 (8.0) BOGOTA ARES 2007-06-20
41 0.8 QUINTERO SINTES JULIAN 0.8 (8.0) VALLE VENCEDORES 2007-02-22
42 0.76 POLANCO BARRERO MARTIN 0.756 (7.56) TOLIMA C.D.E. 2001-04-28
43 0.71 GOMEZ PLAZAS CARLOS FELIPE 0.712 (7.12) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2003-08-30
44 0.66 QUEVEDO RODRIGUEZ ANDRES DAVID 0.66 (6.6) CUNDINAMARCA ARAMIS 1991-11-23
45 0.53 CAMAYO ROSERO ANDRES CAMILO 0.532 (5.32) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1999-03-18
46 0.45 GARZON RAMIREZ LUIS ANDRES FELIPE 0.452 (4.52) CUNDINAMARCA ARAMIS 2002-07-25
47 0.4 VARGAS ESCOBAR EMILIO 0.4 (4.0) BOGOTA FORZA 2006-12-13
48 0.36 MEYBERG ARCILA JUAN FELIPE 0.36 (3.6) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1995-05-08
49 0.33 HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ALEJANDRO 0.332 (3.32) BOGOTA SABRE D´OR 1985-02-10
50 0.32 LEAL PIÑA ANTONIO JUNIOR 0.32 (3.2) INTERNACIONAL VENEZUELA 1987-06-25
51 0.3 CORAL CASTELLANOS HERNÁN ANDRÉS 0.296 (2.96) BOGOTA EL DORADO 1998-07-16
52 0.24 GAVIRIA BOCANEGRA WILSON 0.244 (2.44) VALLE VENCEDORES 1992-10-28
53 0.21 GIRALDO REINA SEBASTIAN 0.21 (2.1) FFAA ECSAN 1996-06-05
54 0.16 PINTO AREVALO SANTIAGO 0.16 (1.6) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-01-21
55 0.16 URIBE ARCILA DANIEL 0.16 (1.6) RISARALDA SABLESDEPAZ 2001-06-30
56 0.14 GARAVITO MORENO JUAN ANGEL 0.14 (1.4) META MOSQVILLAVO 2006-10-04
57 0.14 LOPEZ GONZALEZ JOSE FERNANDO 0.14 (1.4) INTERNACIONAL GUATEMALA 1994-06-03
58 0.12 QUEVEDO RODRIGUEZ IVAN DARIO 0.12 (1.2) CUNDINAMARCA ARAMIS 1993-09-18
59 0.12 URIBE ADARVE ADOLFO JAVIER 0.12 (1.2) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1977-03-02
60 0.11 BOTERO LADINO ERNESTO 0.108 (1.08) BOGOTA MOSQUETEROS 1996-08-20
61 0.1 JURADO SOSSA SANTIAGO 0.096 (0.96) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1998-03-07
62 0.1 GARCIA OREJUELA JUAN SEBASTIAN 0.096 (0.96) VALLE SAN SEBASTIAN 2004-01-13
63 0.09 QUIÑONEZ LÓPEZ DERECK ANTHONY 0.088 (0.88) INTERNACIONAL GUATEMALA 2005-08-23
64 0.08 PÉREZ TRIANA DANIEL A. 0.08 (0.8) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-07-22
65 0.08 ROMO SUAREZ BORIS JOSE 0.08 (0.8) ATLANTICO UNICOSTA 2001-06-01
66 0.08 VILLAPAREDES DURAN RENIER ALAIN 0.08 (0.8) BOGOTA FORZA 2007-08-15
67 0.06 VILA SANCHEZ PAULO 0.06 (0.6) CUNDINAMARCA ESTIGIA 1976-07-24
68 0.06 APONTE PEÑA YOIVER JOSE 0.056 (0.56) TOLIMA C.D.E. 1996-08-03
69 0.04 ROJAS VALENCIA JEFRY 0.04 (0.4) CALDAS TOUCHE 1992-03-22
70 0.04 WHYTE PÉREZ DYLAN JOSUÉ 0.04 (0.4) LECR INTERNACIONALCR 2007-09-30
71 0.04 MORALES SALAZAR KALIL RAZIEL 0.04 (0.4) LECR INTERNACIONALCR 2005-06-21
72 0.04 CALVO GRENALD JOSHUA ALFONSO 0.04 (0.4) LECR INTERNACIONALCR 2007-06-08
73 0.03 BERRIO OBREGON ANDRES 0.032 (0.32) VALLE SAN SEBASTIAN 1999-01-10
74 0.03 CASTRO GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL 0.028 (0.28) VENEZUELA VENEZUELA 2000-09-13
75 0.02 GÓMEZ MÉNDEZ SANTIAGO ANDRÉS 0.016 (0.16) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1996-07-12
76 0.02 REYES CONSTANZA MAURICIO JOSÉ 0.016 (0.16) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-05-22
77 0.02 REMOLINA DIAZ THOMAS 0.016 (0.16) BOGOTA MOSQUETEROS 2003-03-17
78 0.02 DOMINGUEZ VALENCIA RUBEN CAMILO 0.016 (0.16) ANTIOQUIA FENCING 1984-09-02
79 0.01 ARENAS GARZON JULIAN STEVEN 0.008 (0.08) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-08-17
80 0.01 PEREZ ORTIZ JUAN MANUEL 0.008 (0.08) BOGOTA EL DORADO 2006-08-30
81 0.01 BALDION REYES NICOLAS EDUARDO 0.008 (0.08) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2001-08-22
82 0.01 CHANCUSIG CACUANGO JOSE ANDRES 0.008 (0.08) INTERNACIONAL ECUADOR 2006-12-23
83 0.01 CHACON PAREDES NICOLAS ALEJANDRO 0.008 (0.08) ECUADOR ECUADOR 2005-08-15
84 0.01 PALMA ACOSTA EDGAR ANDRÉS 0.008 (0.08) ECUADOR ECUADOR 1994-03-09
85 0.01 TEZNA NUÑEZ JOHAN ALFONSO 0.008 (0.08) VALLE SAN SEBASTIAN 2001-11-28
86 0.01 PEREZ MORALES MAURICIO 0.008 (0.08) CUNDINAMARCA TEMPLARIOS 1984-06-06
87 0.01 ARIAS TORO CESAR AUGUSTO 0.008 (0.08) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1991-01-13
88 0.01 BERMUDEZ GIL JUAN CAMILO 0.008 (0.08) VALLE SAN SEBASTIAN 2004-11-05