GABRIEL DAVID PAZ PEREZ

Entrenadores

Entrenador Fecha inicio Fecha fin
JOSE ALEJANDRO ANZOLA ZAMUDIO 2026-02-05 Sigue siendo el entrenador

Historia de Ligas (desde 2025-02-08)

Liga Desde
BOGOTA 2025-02-08

Historia de Clubs (desde 2025-02-08)

Club Desde
BRAVENESS 2025-02-08
MOSQUETEROS 2026-02-09

Resultados nacionales

Evento Fecha Categoria Arma Puesto Puntos
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 14/06/2026 M13 SABLE 2 26.0
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 14/06/2026 M15 SABLE 5 14.0
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 12/03/2026 M15 SABLE 5 14.0
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores Individual y Equipos 11/03/2026 M13 SABLE 2 26.0
Gran Campeonato Nacional M9, M11, M13, M15, Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores 02/07/2025 M13 SABLE 3 40.0
Gran Campeonato Nacional M9, M11, M13, M15, Cadete, Juvenil, Sub 23 y Mayores 01/07/2025 M11 SABLE 1 64.0
Copa Elite Infantil Nacional M9, M11, M13 y M15 31/05/2025 M13 SABLE 1 48.0
Copa Elite Infantil Nacional M9, M11, M13 y M15 31/05/2025 M11 SABLE 1 48.0
COPA NACIONAL M9, M11, M13 y M15 30/03/2025 M13 SABLE 5 14.0
COPA NACIONAL M9, M11, M13 y M15 30/03/2025 M11 SABLE 1 32.0
II Copa Nacional M9, M11, M13, Precadete, Cadete, Juvenil y Mayores 08/12/2024 M13 SABLE 1 32.0
II Copa Nacional M9, M11, M13, Precadete, Cadete, Juvenil y Mayores 08/12/2024 M11 SABLE 1 32.0
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 27/10/2024 M13 SABLE 1 32.0
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 27/10/2024 M11 SABLE 1 32.0
Gran Campeonato Nacional M9, M11, M13, M15, Cadete, Juvenil y Mayores 02/08/2024 M13 SABLE 3 40.0
Gran Campeonato Nacional M9, M11, M13, M15, Cadete, Juvenil y Mayores 02/08/2024 M11 SABLE 2 52.0
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 07/04/2024 M13 SABLE 8 14.0
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 07/04/2024 M11 SABLE 1 32.0
II Copa Nal M9,M11,M13,Precadete,Cadete,Juvenil y Mayores 09/12/2023 M11 SABLE 1 32.0
Gran Camp Nal M9,M11,M13,M15, Cadete,Juvenil y Copa Elite de Mayores 03/08/2023 M11 SABLE 2 52.0

Resultados internacionales

No tiene ninguna resultados internacionales

Rankings

Categoría Arma Puesto Puntos
M13 SABLE 3 69.14
M15 SABLE 12 28.0

Cabeza a Cabeza Nacional

Nombre Liga Victorias - Derrotas Total combates Detalle
SAMUEL DAVID BOHORQUEZ FERRUCHO CUNDINAMARCA 1-0 1
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado
Copa Nacional Interligas M9, M11, M13, M15 14-06-2026 M13 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL P1 5 - 1
ANTONIA ANZOLA CONTRERAS BOGOTA 0-0 0
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado
VALENTINA TORRES BAENA ANTIOQUIA 0-0 0
Evento Fecha Categoría Arma Género Tipo Fase Resultado

Cabeza a Cabeza Internacional

No registra enfrentamientos internacionales