Regresar

Pruebas nacionales

Tipo Genero ARMA CATEGORIA
Evento # Arma Genero Tipo Categoria Puntos Fecha hora
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 19 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M11 NORMAL 07-04-2024 10:30
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 17 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M11 NORMAL 07-04-2024 10:30
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 16 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL PRE-VETERANO NORMAL 07-04-2024 10:30
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 15 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL PRE-VETERANO NORMAL 07-04-2024 10:30
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 10 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 13 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 3 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 12 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 11 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 1 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL PRE-VETERANO NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 4 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 9 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 2 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL PRE-VETERANO NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 7 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 5 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 6 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 14 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 07-04-2024 08:00
Copa Nacional Abierto M9, M11, M13, M15 8 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 07-04-2024 08:00
Festival Nacional Abierto Sub 9, Sub 12, Sub 15, Mayores aficionada, Open+35 4 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL SUB 9 NORMAL 06-04-2024 08:00
Festival Nacional Abierto Sub 9, Sub 12, Sub 15, Mayores aficionada, Open+35 8 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL SUB 12 NORMAL 06-04-2024 08:00