Ranking

Arma: ESPADA

Genero: FEMENINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: CADETE

Cantidad de competencias: 6

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 13.54 VILLAMARIN ZAMUDIO MANUELA 13.542 (135.42) BOGOTA ARES 2009-10-26
2 11.88 CASTELLANOS REGALADO EMILY 11.88 (118.8) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2011-09-26
3 9.8 VIVEROS VALENCIA MARÍA JOSÉ 9.8 (98.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2012-09-17
4 7.56 SOLARTE SAAVEDRA KELLY ANDREA 7.56 (75.6) VALLE OLGA QUEVEDO 2011-09-11
5 7.4 RAMIREZ REYES SOFIA 7.4 (74.0) BOGOTA ARES 2012-10-19
6 7.04 CASTRO ZAPATA JOSSELYN 7.036 (70.36) VALLE OLGA QUEVEDO 2009-08-23
7 6.2 ARRIETA RODRIGUEZ ISABELLA JOLIE 6.2 (62.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2012-10-02
8 5.1 CARRILLO PACHECO VICTORIA VALENTINA 5.1 (51.0) ANTIOQUIA FENCING 2011-12-13
9 4.6 GUEVARA MEJIA MIRANDA 4.6 (46.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2010-12-14
10 4.4 BERNAL GUEVARA SARA FRANCISCA 4.4 (44.0) BOGOTA ARES 2011-10-12
11 4.3 ORTIZ PÁEZ LUCIANA 4.3 (43.0) BOGOTA ARES 2010-03-01
12 3.9 GUTIERREZ ALVAREZ GABRIELA 3.9 (39.0) BOGOTA ARES 2012-06-01
13 3.0 ANGULO PONCE MARIANA 3.0 (30.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2010-06-12
14 3.0 TRONCOSO VACA MARIA PAULA 3.0 (30.0) META MOSQVILLAVO 2010-10-01
15 2.75 CASTILLO GOULDBOURNE ITZA MARIEL 2.754 (27.54) INTERNACIONAL PANAMA 2009-10-18
16 2.6 KERCHEY APARICIO MARCELA JANE 2.6 (26.0) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2011-04-12
17 2.0 MARTINEZ SOGAMOSO SARA CAMILA 2.0 (20.0) ANTIOQUIA RIONEGRO 2009-04-16
18 1.8 SICARD MOLINA LEELU SOFIA 1.8 (18.0) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2011-01-25
19 1.48 MINA BOCANEGRA VALERY SHARLEEN 1.48 (14.8) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-02-21
20 1.4 ARBELAEZ QUIROZ CATALINA SOPHIA 1.4 (14.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2009-10-08
21 0.86 RODRÍGUEZ PALACIOS IVETH 0.86 (8.6) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2009-03-30
22 0.8 REYES VASQUEZ MARIA JOSE 0.8 (8.0) TOLIMA SAS 2010-03-30
23 0.8 TORRES CAJAMARCA SAMANTHA 0.8 (8.0) BOGOTA SABRE D´OR 2009-09-10
24 0.8 ECHAVARRIA QUIROS SOL AMARANTA 0.8 (8.0) BOGOTA ARES 2010-04-23
25 0.8 TORRES CAJAMARCA CATALINA 0.8 (8.0) BOGOTA SABRE D´OR 2009-09-10
26 0.8 VEGA ACEVEDO MARÍA JOSÉ 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2011-06-25
27 0.8 HOLGUIN SOTO ISABELA 0.8 (8.0) ANTIOQUIA RIONEGRO 2011-09-26
28 0.4 LÓPEZ LÓPEZ NOELIA MARIA 0.4 (4.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2010-12-21
29 0.26 ARAGÓN PATIÑO JUANITA 0.26 (2.6) VALLE OLGA QUEVEDO 2011-02-27
30 0.12 JAIMES LUNA MARÍA PAULA 0.12 (1.2) SANTANDER T.S 2009-12-21
31 0.08 FIGUEROA CACCIUTTOLO CLAUDIA FLORENCIA 0.08 (0.8) INTERNACIONAL ECUADOR 2010-04-08
32 0.08 CAMACHO HERRERA SANDI MICHEILA 0.08 (0.8) SANTANDER T.S 2009-05-29
33 0.01 GARCIA MARTINEZ RENATA 0.008 (0.08) BOGOTA SABRE D´OR 2009-09-04