Ranking

Arma: SABLE

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-10-13

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior COPA NACIONAL INTERLIGAS 11/09/2025 COPA NACIONAL INTERLIGAS 21/09/2025 OPEN SUB 23 05/10/2025 COPA NACIONAL INTERLIGAS 13/10/2025 Liga Club Fecha de nacimiento
1 80.69 PACHECO CORTES JUAN SEBASTIAN 22.686 (226.86) 1 32.0 2 26.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-06-01
2 41.35 NIÑO VILLARRAGA OSCAR DAVID 7.352 (73.52) 5 14.0 3 20.0 BOGOTA ARES 2006-03-09
3 38.26 GUALTERO CRUZ SAMUEL 12.26 (122.6) 2 26.0 TOLIMA SAS 2003-09-13
4 38.2 ANZOLA CONTRERAS SALOMÓN ALEJANDRO 6.2 (62.0) 1 32.0 BOGOTA MOSQUETEROS 2011-03-01
5 38.15 RINCON ARENAS JAIME ENRIQUE 10.152 (101.52) 3 20.0 11 8.0 TOLIMA SAS 1999-07-29
6 36.6 RESTREPO MONSALVE WILBER ALONSO 8.603 (86.03) 8 14.0 5 14.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1987-09-07
7 36.41 NAJAR VALENCIA DIEGO ANDRÉS 8.406 (84.06) 7 14.0 7 14.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2003-03-08
8 36.27 CARDONA PINEDA JACOB 16.273 (162.73) 3 20.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2000-09-29
9 27.74 GONZALEZ GONZALEZ MATIAS 7.74 (77.4) 3 20.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2009-08-29
10 26.21 MAMBUSCAY LORZA JUAN CAMILO 4.21 (42.1) 15 8.0 6 14.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-04-13
11 25.3 CRUZ GARROTE MANUEL SANTIAGO 9.296 (92.96) 9 8.0 10 8.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2004-12-18
12 21.8 ALVIS MUÑOZ JUAN ANDRES 5.799 (57.99) 14 8.0 16 8.0 TOLIMA SAS 2008-12-31
13 20.58 SOLORZANO PENAGOS FEDERICO 4.58 (45.8) 13 8.0 9 8.0 TOLIMA SAS 2010-07-03
14 20.43 DIAZ MESA SERGIO ANDRES 4.428 (44.28) 10 8.0 15 8.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2009-04-01
15 19.4 ALVIS MUÑOZ NICOLAS 3.4 (34.0) 11 8.0 13 8.0 TOLIMA SAS 2011-04-20
16 17.9 ESCOBAR VALLECILLA BRANDON STICK 3.896 (38.96) 6 14.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2006-03-03
17 16.0 POLO GIRALDO MIGUEL 2.0 (20.0) 8 14.0 ANTIOQUIA FENCING 2010-02-28
18 16.0 URBINA VILLALOBOS JUAN ANTONIO 0 16 8.0 12 8.0 BOGOTA EL DORADO 1998-01-05
19 13.7 CARRASCO SANTAMARIA CARLOS JULIAN 1.699 (16.99) 12 8.0 17 4.0 TOLIMA SAS 1998-07-12
20 13.56 SANTAMARIA TRUJILLO GABRIEL SANTIAGO 5.564 (55.64) 14 8.0 BOGOTA ARES 2008-05-20
21 10.8 PALACIOS MURILLO MARIO ALBERTO 10.799 (107.99) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1995-10-07
22 9.4 LEEUWESTEIN FRANCO RONALD GUSTAVO 1.4 (14.0) 17 4.0 19 4.0 BOGOTA EL DORADO 1995-10-25
23 7.21 CUELLAR PEÑA SEBASTIAN 7.211 (72.11) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1996-08-08
24 6.86 VARGAS ESCOBAR EMILIO 6.864 (68.64) BOGOTA ARES 2006-12-13
25 6.82 GONZALEZ ROMERO EDWIN FILIBERTO 6.816 (68.16) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 1986-04-23
26 6.64 CASTELLANOS ZORRO KEVIN SANTIAGO 2.64 (26.4) 18 4.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2008-11-19
27 6.38 SUAREZ CASTAÑEDA DAVID ANDRES 2.381 (23.81) 20 4.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 1990-04-22
28 5.4 AHUMADA RUBIANO JUAN SEBASTIAN 1.4 (14.0) 26 4.0 CUNDINAMARCA FUSA FENCING 2011-01-29
29 5.12 PINZON GUERRA ALEJANDRO 5.124 (51.24) ANTIOQUIA FENCING 2005-03-01
29 5.12 ASPRILLA GUERRERO WILSON A. 1.123 (11.23) 21 4.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 1991-05-26
31 4.87 CHIRINO ATENCIO MARCOS JAVIER 0.873 (8.73) 18 4.0 BOGOTA ARES 2005-07-21
32 4.4 GOMEZ HIDALGO ALEJANDRO 0.4 (4.0) 23 4.0 BOGOTA MOSQUETEROS 2008-08-25
33 4.11 TROCHEZ BENITEZ PABLO 4.105 (41.05) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1998-02-13
34 4.04 MORALES LINARES JONATHAN 4.043 (40.43) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-09-30
35 4.0 TRIANA DUQUE SAMUEL 0 19 4.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2010-02-27
36 4.0 SERRATO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 0 22 4.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2007-01-13
37 4.0 VILLARREAL REVELO MIGUEL ANGEL 0 24 4.0 FFAA ENAP 2007-05-13
38 4.0 BARRERA CARREÑO EMANUEL SEBASTIAN 0 25 4.0 FFAA ENAP 2003-12-16
39 3.4 SANTAMARIA MARIN ELIECER SEBASTIAN 3.4 (34.0) META MOSQVILLAVO 2009-05-11
40 3.32 RUIZ VILLA JEROMINO 3.322 (33.22) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-11-03
41 3.18 ARANGO LONDOÑO NICOLAS 3.179 (31.79) ANTIOQUIA FENCING 2005-10-22
42 3.0 MONTENEGRO BEDOYA JOHN FERNANDO 3.0 (30.0) ANTIOQUIA FENCING 2008-09-04
43 2.68 SALAZAR SOLORZA ADRIAN 2.68 (26.8) TOLIMA CTB 2008-02-17
44 2.01 VALENCIA GIL NAUZETH 2.012 (20.12) TOLIMA CTB 2007-12-02
45 2.0 LOPERA VALENCIA DAVID SANTIAGO 2.0 (20.0) TOLIMA SAS 2011-02-20
46 1.94 MILLÁN NARANJO NICOLÁS ESTEBAN 1.94 (19.4) BOGOTA ARES 2007-05-24
47 1.43 CHICUASUQUE SIERRA UVEIMAR ARLEY 1.426 (14.26) META MOSQVILLAVO 2006-11-20
48 1.17 ORELLANO CORREA ANDRES EDUARDO 1.173 (11.73) BOGOTA ARES 2003-08-27
49 0.8 RIOS AMAYA SANTIAGO 0.8 (8.0) RISARALDA SABLESDEPAZ 2008-08-19
50 0.8 PINZON RHODE HEILER DAVID 0.8 (8.0) TOLIMA SAS 2008-07-22
51 0.65 ARENAS GOMEZ DIEGO SEBASTIAN 0.654 (6.54) BOGOTA BRAVENESS 1987-05-04
52 0.6 CARO SANCHÉZ JHON ALEXANDER 0.6 (6.0) META MOSQVILLAVO 2007-07-26
53 0.51 TEZNA NUÑEZ JOHAN ALFONSO 0.514 (5.14) VALLE SAN SEBASTIAN 2001-11-28
54 0.4 ALZATE MOSQUERA YOSTEIN STIVEN 0.4 (4.0) RISARALDA SABLESDEPAZ 2008-08-18
55 0.4 SANTAMARIA RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 0.403 (4.03) BOGOTA ARES 1975-11-13
56 0.25 CHINCHILLA LARA RAFAEL KALETH 0.25 (2.5) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2006-12-13
57 0.22 CUÉLLAR GONZÁLEZ MIGUEL 0.216 (2.16) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2002-06-05
58 0.15 GODOY OLIVERA YESMAR ANDRES 0.152 (1.52) TOLIMA SAS 1996-08-01
59 0.13 CARVAJAL CUSTODIO EDGAR ALEXANDER 0.134 (1.34) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1999-01-28
60 0.09 GIL RODRÍGUEZ ANTONIO 0.088 (0.88) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-01-22
61 0.08 TORO NOVOA NICOLAS 0.075 (0.75) BOGOTA BRAVENESS 2003-12-06
62 0.08 SÁNCHEZ MEDINA PEDRO 0.08 (0.8) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-06-04
63 0.08 SANCHEZ BERMUDEZ MILLER ELIOT 0.078 (0.78) TOLIMA C.I.E 1987-02-22
64 0.08 CARRASCO SANTAMARIA KEVIN SANTIAGO 0.077 (0.77) TOLIMA SAS 2000-05-19
65 0.07 ANDRADE VARGAS JOSE RICARDO 0.071 (0.71) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-02-06
66 0.06 CONDE PEÑARANDA JHOAN SEBASTIAN 0.06 (0.6) FFAA EMAVI 2006-04-19
67 0.06 RODRÍGUEZ RESTREPO MAIKOL RICARDO 0.06 (0.6) FFAA EMAVI 2002-08-25
68 0.05 CORREA VILA LUIS ENRIQUE 0.045 (0.45) BOGOTA BRAVENESS 1996-01-18
69 0.04 SALGUERO ASTUDILLO JUAN GUILLERMO 0.042 (0.42) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1996-03-27
70 0.04 MARQUINEZ JIMENEZ SANTIAGO 0.04 (0.4) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1997-02-26
71 0.04 SEPULVEDA ROMERO DANIEL ALEJANDRO 0.036 (0.36) BOGOTA SABRE D´OR 1995-07-28
72 0.03 MOLINA PINEDA MOISES 0.032 (0.32) INTERNACIONAL VENEZUELA 2004-08-06
73 0.03 ARENAS GARZON JULIAN STEVEN 0.031 (0.31) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-08-17
74 0.03 GÓMEZ MORENO NICOLAS GIOVANNI 0.028 (0.28) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 1998-11-02
75 0.03 CORREA VILA CARLOS ENRIQUE 0.028 (0.28) BOGOTA SIN CLUB 1996-01-18
76 0.03 FANG VALBUENA MARIO DANIEL 0.027 (0.27) BOGOTA MOSQUETEROS 1998-12-29
77 0.02 AREVALO HERNANDEZ SEBASTIAN ANDRES 0.016 (0.16) CESAR MAHERPAR 2005-08-08
78 0.02 VELASCO VALENCIA HARRY 0.016 (0.16) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-02-07
79 0.02 GUTIERREZ PEREZ MAIKOL ANTONIO 0.016 (0.16) META MOSQVILLAVO 2007-03-27
80 0.02 GARAY CACUA JUAN FERNANDO 0.016 (0.16) INTERNACIONAL PANAMA 1992-10-28
81 0.02 GUALDRON SANDOVAL BRIAN FELIPE 0.016 (0.16) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2006-08-24
82 0.01 JURADO SOSSA DANIEL 0.014 (0.14) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1998-03-07
83 0.01 MOSQUERA BELTRAN CAMILO ALFONSO 0.012 (0.12) BOGOTA SPARTACUS 1999-04-26
84 0.01 CARDONA GALINDO JUAN DAVID 0.01 (0.1) VALLE CELTAS 2004-04-05
85 0.01 URDIALES OCAÑA JOSE DANIEL 0.009 (0.09) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2006-04-08
86 0.01 BARRUETO RODRÍGUEZ SAMUEL ABRAHAM 0.008 (0.08) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-05-02
87 0.01 ARIAS TORO CESAR AUGUSTO 0.007 (0.07) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1991-01-13
88 0.01 FERNANDEZ ALFONOS NICOLÁS NICOLAS CAMILO 0.007 (0.07) BOGOTA BRAVENESS 1996-04-29
89 0.01 CAMPO GIRALDO JUAN FERNANDO 0.006 (0.06) VALLE CELTAS 2004-04-26
90 0.01 BORONDY LONDOÑO ANDRES CAMILO 0.006 (0.06) BOGOTA SPARTACUS 2002-07-26
91 0.01 MARTÍNEZ RUIZ ALEJANDRO 0.006 (0.06) VALLE CELTAS 2005-05-04
92 0.01 ARBOLEDA MERA DEIBY JOSE 0.006 (0.06) VALLE SAN SEBASTIAN 2002-03-12
93 0.01 GUEVARA DELGADO SANTIAGO ROLANDO 0.005 (0.05) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2008-07-29
94 0.0 RAMIREZ SOTO JOSE MARIO 0.004 (0.04) INTERNACIONAL GUATEMALA 2006-11-23
95 0.0 GALLARDO MELÉNDEZ EDWARD GABRIEL 0.004 (0.04) INTERNACIONAL PANAMA 2001-06-29
96 0.0 BENAVENTE QUIROA DANIFER RICHARD 0.004 (0.04) GUATEMALA GUATEMALA 2002-11-10
97 0.0 GONZALEZ SANCHEZ JHERSON JAILER 0.004 (0.04) META MOSQVILLAVO 2004-06-19
98 0.0 PEÑA CEDEÑO MIGUEL ÁNGEL 0.003 (0.03) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2003-05-22
99 0.0 VALERO CASTILLO JUAN ESTEBAN 0.003 (0.03) VALLE CELTAS 2008-02-26
100 0.0 HERRERA SALAMANCA JUAN PAULO 0.003 (0.03) VALLE OLYMPIC FENCING CLUB 2005-02-25
101 0.0 DIAZ RIASCOS JEAN PIERRE 0.003 (0.03) VALLE ESGRIMABTURA 2007-06-17
102 0.0 VÁSQUEZ MORALES ANDRÉS FERNANDO 0.003 (0.03) GUATEMALA GUATEMALA 1999-11-02
103 0.0 SAN EMETERIO SAN EMETERIO NICOLAS NICOLAS 0.002 (0.02) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2001-07-19
104 0.0 VALDES RODRIGUEZ JOSE BENJAMIN 0.002 (0.02) INTERNACIONAL PANAMA 1998-02-28
105 0.0 BERRIO OBREGON ANDRES 0.002 (0.02) VALLE SAN SEBASTIAN 1999-01-10
106 0.0 MUÑOZ PORTILLA MIGUEL DAVID 0.002 (0.02) VALLE SAN SEBASTIAN 2006-03-13
107 0.0 MAESTRE AMAYA ADANY DE JESUS 0.001 (0.01) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2003-12-04