Regresar

Pruebas nacionales

Tipo Genero ARMA CATEGORIA
Evento # Arma Genero Tipo Categoria Puntos Fecha hora
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 18 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL OPEN 35 NORMAL 27-10-2024 10:30
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 13 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 27-10-2024 09:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 14 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 27-10-2024 09:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 11 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 27-10-2024 09:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 12 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 27-10-2024 09:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 5 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M13 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 8 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL M13 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 2 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 1 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M15 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 3 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M11 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 6 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M13 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 10 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL OPEN 35 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 9 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL OPEN 35 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 4 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL M11 NORMAL 27-10-2024 08:00
Copa Nal M9, M11, M13 y M15 7 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL M13 NORMAL 27-10-2024 08:00
U23 Circuito Europeo Colmar 2024 1 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES INT COEF 5 26-10-2024 15:00
U23 Circuito Europeo Colmar 2024 2 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL MAYORES INT COEF 5 26-10-2024 15:00
TORNEO SATELITE SABADELL 1 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES INT COEF 4 26-10-2024 14:30
Festival Nal Abierto Sub 9, Sub 12, Sub 15, Mayores aficionada, Open Mayores de 35 32 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL MAYORES ABIERTA NORMAL 26-10-2024 14:00
Festival Nal Abierto Sub 9, Sub 12, Sub 15, Mayores aficionada, Open Mayores de 35 36 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL SUB 12 NORMAL 26-10-2024 14:00