Ranking

Arma: ESPADA

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: JUVENIL

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 20.44 GARCIA LOPEZ JORGE DAVID 20.437 (204.37) BOGOTA SABRE D´OR 2007-01-12
2 13.29 AVELLA DE LA ROSA JERONIMO 13.285 (132.85) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2006-07-03
3 11.7 PLAZAS GARZON JUAN ESTEBAN 11.7 (117.0) BOGOTA ARES 2010-10-08
4 11.34 VALDERRAMA PEDRAZA DAVID ALEJANDRO 11.338 (113.38) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-09-21
5 10.17 MEJIA PINZON JUAN SEBASTIAN 10.167 (101.67) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-11-23
6 9.53 POLANCO BOLAÑOS IAN VALENTIN 9.526 (95.26) TOLIMA PRET 2006-08-09
7 9.39 SUAREZ ZAMUDIO JUAN JOSE 9.388 (93.88) VALLE VENCEDORES 2006-04-04
8 7.6 CAMILO GUEVARA NICOLAS 7.6 (76.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2011-02-17
9 7.32 HERNANDEZ JARAMILLO JUAN MANUEL 7.318 (73.18) META MOSQVILLAVO 2006-08-04
10 7.22 CANO JIMENEZ IVAN DAVID 7.22 (72.2) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2009-04-24
11 7.2 HOLGUIN FUENTES SERGIO ALEJANDRO 7.2 (72.0) BOGOTA MOSQUETEROS 2009-01-05
12 6.48 AVELLA DE LA ROSA MATIAS 6.48 (64.8) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2010-06-29
13 6.2 SALAZAR MUÑETON JEANCOOL 6.198 (61.98) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-01-10
14 5.88 GARCES MAFLA SERGIO 5.878 (58.78) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-01-15
15 5.72 ACHURRA GAVIRIA JOHAN ALESSANDRO 5.722 (57.22) INTERNACIONAL PANAMA 2006-11-19
16 4.34 QUEVEDO SALAS CRISTIAN CAMILO 4.34 (43.4) CUNDINAMARCA ARAMIS 2009-05-23
17 4.3 ESPARZA RIVERA SAMUEL 4.302 (43.02) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-05-16
18 4.1 GUTIERREZ GALARZA CESAR DAVID 4.1 (41.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-03-08
19 4.0 RAMÍREZ CARDONA SEBASTIÁN 4.0 (40.0) ANTIOQUIA FENCING 2011-04-25
20 3.9 NARANJO VEGA BAYARDO JOSUE 3.902 (39.02) ECUADOR ECUADOR 2007-08-17
21 3.89 RAMIREZ CASTAÑO JERONIMO 3.893 (38.93) RISARALDA SABLESDEPAZ 2006-11-22
22 3.84 GIL VALENCIA SAMUEL 3.84 (38.4) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-02-08
23 3.78 SUAREZ LOPEZ JUAN ANDRES 3.78 (37.8) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-11-24
24 3.43 VALENCIA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 3.432 (34.32) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2007-08-17
25 3.2 BETANCURTH VÉLEZ JULIO CESAR 3.2 (32.0) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2008-12-23
26 3.14 GOMEZ NG JUAN JOSE 3.14 (31.4) INTERNACIONAL PANAMA 2009-04-02
27 2.88 URIBE GUTIERREZ SANTIAGO 2.88 (28.8) BOGOTA ARES 2008-07-21
28 2.64 RESTREPO TABARES SAMUEL JULIAN 2.638 (26.38) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-03-12
29 2.5 VERGARA LEAL DANIEL 2.498 (24.98) TOLIMA C.D.E. 2008-01-11
30 1.6 MURILLO GARCÍA JUAN PABLO 1.6 (16.0) ANTIOQUIA RIONEGRO 2010-04-07
31 1.4 SARMIENTO MONROY SEBASTIAN 1.4 (14.0) BOGOTA ARES 2009-10-12
32 1.3 CABRERA QUEVEDO JULIAN DAVID 1.296 (12.96) VALLE OLGA QUEVEDO 2008-11-10
33 1.01 VALLEJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 1.01 (10.1) BOGOTA ARES 2007-06-26
34 1.0 GOMEZ COLMENARES DIEGO ALEJANDRO 1.0 (10.0) META CEN 2009-11-08
35 0.98 BARRUETO RODRÍGUEZ SAMUEL ABRAHAM 0.98 (9.8) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-05-02
36 0.8 VARGAS ARIZA KEYLER EDELBER 0.8 (8.0) TOLIMA PRET 2007-02-04
37 0.8 CIFUENTES TIQUE SANTIAGO 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2007-08-16
38 0.8 LOPEZ SALGADO CRISTIAN DANIEL 0.8 (8.0) SANTANDER T.S 2007-11-06
39 0.8 MIDREOS LOPEZ JATDIEL MANUEL 0.8 (8.0) TOLIMA PRET 2010-07-20
40 0.8 FERNANDEZ ARROCHA GIAMCARLOS 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 2010-10-06
41 0.8 CALDITO CHAN CALEB NO 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 2009-10-14
42 0.64 MORA BELTRAN MARLON YESID 0.64 (6.4) META CEN 2007-09-17
43 0.6 MIZRACHI ATTIE AARON ILAN 0.6 (6.0) INTERNACIONAL PANAMA 2011-09-21
44 0.53 MOLINA CERÓN ALEXIS MAURICIO 0.528 (5.28) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2006-12-20
45 0.44 ESCARRAGA MURCIA LEVIN SANTIAGO 0.44 (4.4) META CEN 2007-12-15
46 0.4 GONZALEZ URDANETA DANIEL ALEJANDRO 0.4 (4.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2009-02-25
46 0.4 MONTOYA GIRALDO KEVIN ESTIVEN 0.4 (4.0) ANTIOQUIA RIONEGRO 2009-11-06
48 0.38 MUÑOZ BONILLA MANUEL JOSE 0.382 (3.82) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-08-08
49 0.22 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SANTIAGO 0.22 (2.2) BOGOTA ARES 2007-10-02
50 0.2 RODRÍGUEZ BERNAL JUAN ANDRES 0.198 (1.98) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2006-11-03
51 0.14 LIBREROS OROZCO ANDRES DAVID 0.14 (1.4) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-06-11
52 0.14 PEÑA NIETO DANIEL 0.14 (1.4) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-11-10
53 0.09 CARPINTERO BARRAGAN TOMAS 0.088 (0.88) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2006-10-18
54 0.08 GONZALEZ CARDENAS SEBASTIAN 0.08 (0.8) BOGOTA ARES 2007-10-07
55 0.08 GALVEZ IDARRAGA JUAN MATEO 0.08 (0.8) INTERNACIONAL BOLIVIA 2008-01-30
56 0.08 GOMEZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL 0.08 (0.8) SANTANDER T.S 2006-02-14
57 0.07 VEGA POSADA JERONIMO 0.07 (0.7) CALDAS SEMENOR 2008-01-01
58 0.06 SOTO DONADO SAMUEL FELIPE 0.06 (0.6) VALLE OLGA QUEVEDO 2009-06-23
59 0.06 KARAKATSIANIS POLANIA JERÓNIMO 0.06 (0.6) BOGOTA EL DORADO 2006-11-17
60 0.04 CASTILLO CARDONA JUAN DAVID 0.041 (0.41) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2006-01-21
61 0.04 MEDINA RINCON WILSON DAVID 0.04 (0.4) FFAA EMAVI 2006-06-01
62 0.04 GUAPACHA GELVEZ JUAN SEBASTIAN 0.04 (0.4) META CEN 2008-10-27
63 0.04 VERGARA SUESCUN MARTÍN ALEJANDRO 0.04 (0.4) INTERNACIONAL ECUADOR 2006-01-30
64 0.04 SANTIAGO GUTIERREZ JULIAN CAMILO 0.04 (0.4) META CEN 2009-12-23
65 0.03 ALARCON SEGURO CARLO SANTIAGO 0.027 (0.27) ANTIOQUIA FENCING 2006-11-18
66 0.02 BRICEÑO ROBAYO JULIÁN JOSÉ 0.021 (0.21) BOGOTA EL DORADO 2009-03-02
67 0.02 CASTAÑO SALAZAR JARED JOSE 0.024 (0.24) TOLIMA PRET 2008-07-23
68 0.02 GARZON GALVIS SIMON ANDRES 0.017 (0.17) CUNDINAMARCA ARAMIS 2006-03-01
69 0.01 MENDOZA HENAO JORGE ELIAS 0.008 (0.08) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2008-12-11
70 0.01 GUZMÁN DE LA HOZ JUAN CAMILO 0.008 (0.08) INTERNACIONAL PANAMA 2006-02-09
71 0.01 LOPEZ RUEDA RONALD SANTIAGO 0.006 (0.06) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2009-01-18
72 0.01 LEON LIZARAZO SANTIAGO 0.005 (0.05) BOGOTA SPARTACUS 2006-02-21
73 0.0 CARO SANCHÉZ JHON ALEXANDER 0.004 (0.04) META MOSQVILLAVO 2007-07-26
74 0.0 GALVEZ IDARRAGA DANIEL ALEJANDRO 0.004 (0.04) INTERNACIONAL BOLIVIA 2009-03-15
75 0.0 RIVAS ARANGO EMILIANO 0.002 (0.02) BOGOTA EL DORADO 2006-01-24