Ranking

Arma: ESPADA

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: JUVENIL

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2024-11-07

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior I COPA NAL 18/10/2024 Liga Club Fecha de nacimiento
1 47.88 SUAREZ ZAMUDIO JUAN JOSE 21.876 (218.76) 2 26.0 VALLE VENCEDORES 2006-04-04
2 44.37 GARCIA LOPEZ JORGE DAVID 12.368 (123.68) 1 32.0 BOGOTA SABRE D´OR 2007-01-12
3 40.85 AVELLA DE LA ROSA JERONIMO 12.854 (128.54) 16 8.0 BOGOTA BRAVENESS 2006-07-03
4 25.26 POLANCO BOLAÑOS IAN VALENTIN 5.256 (52.56) 3 20.0 TOLIMA PRET 2006-08-09
5 24.98 VERGARA LEAL DANIEL 4.984 (49.84) 3 20.0 TOLIMA C.D.E. 2008-01-11
6 23.78 GARCES MAFLA SERGIO 15.782 (157.82) 10 8.0 VALLE OLGA QUEVEDO 2006-01-15
7 23.38 VALDERRAMA PEDRAZA DAVID ALEJANDRO 9.38 (93.8) 7 14.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-09-21
8 23.02 ESPARZA RIVERA SAMUEL 9.02 (90.2) 5 14.0 VALLE OLGA QUEVEDO 2006-05-16
9 21.98 SALAZAR MUÑETON JEANCOOL 7.98 (79.8) 8 14.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-01-10
10 18.0 HOLGUIN FUENTES SERGIO ALEJANDRO 4.0 (40.0) 6 14.0 BOGOTA MOSQUETEROS 2009-01-05
11 14.38 RESTREPO TABARES SAMUEL JULIAN 6.38 (63.8) 14 8.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-03-12
12 13.67 MEJIA PINZON JUAN SEBASTIAN 5.672 (56.72) 13 8.0 CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-11-23
13 12.2 CANO JIMENEZ IVAN DAVID 4.2 (42.0) 12 8.0 CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2009-04-24
14 11.0 PLAZAS GARZON JUAN ESTEBAN 3.0 (30.0) 11 8.0 BOGOTA ARES 2010-10-08
15 10.18 HERNANDEZ JARAMILLO JUAN MANUEL 6.176 (61.76) 17 4.0 META MOSQVILLAVO 2006-08-04
16 9.8 SUAREZ LOPEZ JUAN ANDRES 1.8 (18.0) 15 8.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-11-24
17 9.4 GIL VALENCIA SAMUEL 1.4 (14.0) 9 8.0 VALLE OLGA QUEVEDO 2010-02-08
18 7.0 GUTIERREZ GALARZA CESAR DAVID 3.0 (30.0) 24 4.0 CUNDINAMARCA EXCALIBUR CHIA 2010-03-08
19 6.8 URIBE GUTIERREZ SANTIAGO 2.8 (28.0) 22 4.0 BOGOTA GCFA 2008-07-21
20 6.32 VALENCIA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 2.32 (23.2) 26 4.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2007-08-17
21 6.1 VALLEJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2.1 (21.0) 30 4.0 BOGOTA ARES 2007-06-26
22 5.88 GONZALEZ BLANCO LUIZ MANUEL 1.876 (18.76) 20 4.0 META MOSQVILLAVO 2005-11-26
23 5.4 QUEVEDO SALAS CRISTIAN CAMILO 1.4 (14.0) 23 4.0 CUNDINAMARCA ARAMIS 2009-05-23
24 5.28 MOLINA CERÓN ALEXIS MAURICIO 5.28 (52.8) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2006-12-20
25 4.96 CABRERA QUEVEDO JULIAN DAVID 0.964 (9.64) 18 4.0 VALLE OLGA QUEVEDO 2008-11-10
26 4.93 RAMIREZ CASTAÑO JERONIMO 0.928 (9.28) 19 4.0 RISARALDA SABLESDEPAZ 2006-11-22
27 4.8 AVELLA DE LA ROSA MATIAS 0.8 (8.0) 20 4.0 BOGOTA BRAVENESS 2010-06-29
28 4.4 ESCARRAGA MURCIA LEVIN SANTIAGO 0.4 (4.0) 24 4.0 META CEN 2007-12-15
29 4.4 HENAO ZAPATA SANTIAGO 0.4 (4.0) 29 4.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2005-11-27
30 4.22 ACHURRA GAVIRIA JOHAN ALESSANDRO 4.224 (42.24) INTERNACIONAL PANAMA 2006-11-19
31 4.0 CAMILO GUEVARA NICOLAS 0 28 4.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2011-02-17
32 4.0 GONZALEZ URDANETA DANIEL ALEJANDRO 0 27 4.0 VALLE OLGA QUEVEDO 2009-02-25
33 3.9 GONZALEZ RODRÍGUEZ JOSUE ALEJANDRO 3.9 (39.0) INTERNACIONAL VENEZUELA 2005-08-21
34 3.82 MUÑOZ BONILLA MANUEL JOSE 3.822 (38.22) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-08-08
35 2.2 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SANTIAGO 2.2 (22.0) BOGOTA ARES 2007-10-02
36 1.98 RODRÍGUEZ BERNAL JUAN ANDRES 1.98 (19.8) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2006-11-03
37 1.8 BARRUETO RODRÍGUEZ SAMUEL ABRAHAM 1.8 (18.0) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-05-02
38 1.4 PEÑA NIETO DANIEL 1.4 (14.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-11-10
39 1.4 GOMEZ NG JUAN JOSE 1.4 (14.0) INTERNACIONAL PANAMA 2009-04-02
40 1.4 LIBREROS OROZCO ANDRES DAVID 1.4 (14.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-06-11
41 0.88 CARPINTERO BARRAGAN TOMAS 0.88 (8.8) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2006-10-18
42 0.8 GONZALEZ CARDENAS SEBASTIAN 0.8 (8.0) BOGOTA ARES 2007-10-07
43 0.8 GOMEZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL 0.8 (8.0) SANTANDER T.S 2006-02-14
44 0.8 GALVEZ IDARRAGA JUAN MATEO 0.8 (8.0) INTERNACIONAL BOLIVIA 2008-01-30
45 0.7 VEGA POSADA JERONIMO 0.7 (7.0) CALDAS SEMENOR 2008-01-01
46 0.6 SOTO DONADO SAMUEL FELIPE 0.6 (6.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2009-06-23
47 0.6 KARAKATSIANIS POLANIA JERÓNIMO 0.6 (6.0) BOGOTA EL DORADO 2006-11-17
48 0.43 QUINTERO SANCHEZ NICOLAS DANIEL 0.43 (4.3) ANTIOQUIA FENCING 2005-01-12
49 0.41 CASTILLO CARDONA JUAN DAVID 0.408 (4.08) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2006-01-21
50 0.4 SANTIAGO GUTIERREZ JULIAN CAMILO 0.4 (4.0) META CEN 2009-12-23
51 0.4 VERGARA SUESCUN MARTÍN ALEJANDRO 0.4 (4.0) INTERNACIONAL ECUADOR 2006-01-30
52 0.4 VILLARRAGA JIMENEZ CARLOS FELIPE 0.4 (4.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2005-07-28
53 0.4 MEDINA RINCON WILSON DAVID 0.4 (4.0) FFAA EMAVI 2006-06-01
54 0.4 GUAPACHA GELVEZ JUAN SEBASTIAN 0.4 (4.0) META CEN 2008-10-27
55 0.4 MORA BELTRAN MARLON YESID 0.4 (4.0) META CEN 2007-09-17
56 0.27 ALARCON SEGURO CARLO SANTIAGO 0.268 (2.68) ANTIOQUIA FENCING 2006-11-18
57 0.24 CASTAÑO SALAZAR JARED JOSE 0.236 (2.36) TOLIMA PRET 2008-07-23
58 0.21 BRICEÑO ROBAYO JULIÁN JOSÉ 0.21 (2.1) BOGOTA EL DORADO 2009-03-02
59 0.17 GARZON GALVIS SIMON ANDRES 0.172 (1.72) CUNDINAMARCA ARAMIS 2006-03-01
60 0.12 DE LA ROSA FERREIRA JHON JAIRO 0.12 (1.2) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2005-05-16
61 0.08 GUZMÁN DE LA HOZ JUAN CAMILO 0.08 (0.8) INTERNACIONAL PANAMA 2006-02-09
62 0.08 MENDOZA HENAO JORGE ELIAS 0.08 (0.8) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2008-12-11
63 0.06 DORATI VELÁSQUEZ ISAAC DANIEL 0.06 (0.6) PANAMA PANAMA 2005-10-24
64 0.06 HERRERA SALAMANCA JUAN PAULO 0.06 (0.6) VALLE SAN SEBASTIAN 2005-02-25
65 0.06 LOPEZ RUEDA RONALD SANTIAGO 0.06 (0.6) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2009-01-18
66 0.05 LEON LIZARAZO SANTIAGO 0.048 (0.48) BOGOTA SPARTACUS 2006-02-21
67 0.04 CARO SANCHÉZ JHON ALEXANDER 0.04 (0.4) META MOSQVILLAVO 2007-07-26
68 0.04 GALVEZ IDARRAGA DANIEL ALEJANDRO 0.04 (0.4) INTERNACIONAL BOLIVIA 2009-03-15
69 0.04 BARACALDO GARCIA GABRIEL 0.04 (0.4) BOGOTA GCFA 2005-10-07
70 0.02 NARANJO VEGA BAYARDO JOSUE 0.024 (0.24) ECUADOR ECUADOR 2007-08-17
71 0.02 RIVAS ARANGO EMILIANO 0.024 (0.24) BOGOTA EL DORADO 2006-01-24