Ranking

Arma: ESPADA

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2024-10-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior I COPA NAL 19/10/2024 CN RODEZ 19/10/2024 U23 CIRCUITO EUROPEO 26/10/2024 Liga Club Fecha de nacimiento
1 41.53 REYES ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO 15.532 (155.32) 2 26.0 TOLIMA PRET 1992-09-21
2 35.14 RODRIGUEZ QUEVEDO JHON EDISON 21.14 (211.4) 6 14.0 VALLE OLGA QUEVEDO 1991-01-24
3 32.0 DORATI AMEGLIO ARTURO ISAAC 0 1 32.0 PANAMA PANAMA 1986-08-18
4 31.14 CALDERON MARIN ALEJANDRO 11.14 (111.4) 3 20.0 CALDAS TOUCHE 1995-10-08
5 30.86 RESTREPO GARCIA KEVIN ANDRES 16.858 (168.58) 5 14.0 CALDAS TOUCHE 1999-01-29
6 29.35 ROA RODRIGUEZ HERNANDO 13.346 (133.46) 100 8.0 104 8.0 VALLE OLGA QUEVEDO 1995-08-30
7 25.71 LOZANO MONTOYA MICHAEL AUGUSTO 11.708 (117.08) 7 14.0 TOLIMA C.D.E. 1996-10-28
8 20.34 QUIROS TORRES JOSE EDUARDO 0.336 (3.36) 3 20.0 INTERNACIONAL PANAMA 1996-12-05
9 19.69 SUAREZ ZAMUDIO JUAN JOSE 11.686 (116.86) 10 8.0 VALLE VENCEDORES 2006-04-04
10 18.77 VERGARA LEAL DANIEL 4.774 (47.74) 8 14.0 TOLIMA C.D.E. 2008-01-11
11 17.5 HERRERA FLOR JHON ALEJANDRO 9.5 (95.0) 13 8.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-12-23
12 17.44 CASTILLO GUTIERREZ JUAN ANDRES 9.442 (94.42) 100 8.0 CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2001-05-04
13 16.21 RODRIGUEZ STERLING JAIME LEONARDO 8.212 (82.12) 11 8.0 VALLE VENCEDORES 1986-12-10
14 15.1 GARCIA LOPEZ JORGE DAVID 7.104 (71.04) 14 8.0 BOGOTA SABRE D´OR 2007-01-12
15 14.48 GARCES MAFLA SERGIO 6.48 (64.8) 9 8.0 VALLE OLGA QUEVEDO 2006-01-15
16 11.41 VALDERRAMA PEDRAZA DAVID ALEJANDRO 3.41 (34.1) 16 8.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-09-21
17 10.11 GOMEZ NOVOA ANDRES FELIPE 2.11 (21.1) 15 8.0 CALDAS TOUCHE 1996-11-20
18 9.23 MONROY HERRERA JUAN SEBASTIAN 5.232 (52.32) 18 4.0 CALDAS TOUCHE 1998-01-12
19 9.15 AVELLA DE LA ROSA JERONIMO 5.154 (51.54) 20 4.0 BOGOTA BRAVENESS 2006-07-03
20 8.56 HERNANDEZ JARAMILLO JUAN MANUEL 0.556 (5.56) 12 8.0 META MOSQVILLAVO 2006-08-04
21 7.83 TORRES MARTINEZ NIKOLAI FELIPE 3.832 (38.32) 19 4.0 CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2004-08-08
22 7.22 DORATI AMEGLIO ARTURO 7.22 (72.2) INTERNACIONAL PANAMA 1986-08-18
23 6.99 LOMBANA MARTINEZ SIMON 6.994 (69.94) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2002-12-05
24 6.55 POLANCO BOLAÑOS IAN VALENTIN 2.55 (25.5) 25 4.0 TOLIMA PRET 2006-08-09
25 6.44 SALAZAR MUÑETON JEANCOOL 2.44 (24.4) 22 4.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-01-10
26 6.03 MEJIA PINZON JUAN SEBASTIAN 2.03 (20.3) 31 4.0 CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-11-23
27 5.93 SANTAMARIA AYALA YOLSWALD JULIAN 1.934 (19.34) 28 4.0 TOLIMA C.D.E. 1992-07-20
28 5.53 ZAPATA ROJAS PABLO ANDRES 5.528 (55.28) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2002-06-05
29 5.44 DOLMETSCH NIGH MAX BALAM 5.44 (54.4) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2002-09-14
30 5.32 MENESES CARVAJAL ANDRES FELIPE 1.324 (13.24) 24 4.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2003-11-11
31 5.1 GUTIERREZ GALARZA CESAR DAVID 1.1 (11.0) 26 4.0 CUNDINAMARCA EXCALIBUR CHIA 2010-03-08
32 5.03 ROBERTO NAGLES ALEX STEVEN 5.026 (50.26) VALLE OLGA QUEVEDO 2003-05-12
33 4.8 RAMIREZ CASTAÑO JERONIMO 0.8 (8.0) 30 4.0 RISARALDA SABLESDEPAZ 2006-11-22
34 4.65 CULIOLIS GUILLÉN JUAN BAUTISTA 0.648 (6.48) 23 4.0 INTERNACIONAL PANAMA 1990-04-28
35 4.44 TORRES VAHOS JOSÉ MIGUEL 0.44 (4.4) 27 4.0 ANTIOQUIA FENCING 2004-05-23
36 4.27 GONZALEZ BLANCO LUIZ MANUEL 0.27 (2.7) 17 4.0 META MOSQVILLAVO 2005-11-26
37 4.11 SANTAMARIA RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 2.106 (21.06) 33 2.0 BOGOTA ARES 1975-11-13
38 4.06 RAMIREZ QUINTERO JUAN DIEGO 4.058 (40.58) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2001-05-29
39 4.0 VALLEJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 0 32 4.0 BOGOTA ARES 2007-06-26
40 4.0 RESTREPO TABARES SAMUEL JULIAN 0 21 4.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-03-12
41 4.0 MONGE CASTILLO RAMSES 0 29 4.0 SANTANDER T.S 1978-07-20
42 3.62 PÉREZ TRIANA DANIEL A. 3.616 (36.16) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-07-22
43 3.45 BERRIO OBREGON ANDRES 3.452 (34.52) VALLE SAN SEBASTIAN 1999-01-10
44 3.16 CACERES CASTELLANOS MARIO ESTIBEN 3.156 (31.56) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1995-08-07
45 3.06 ALBARAN MONTOYA DIEGO YEZID 3.06 (30.6) BOGOTA MOSQUETEROS 1979-04-04
46 2.93 COLLAZOS BEDOYA JUAN CAMILO 2.932 (29.32) ANTIOQUIA FENCING 1997-08-17
47 2.8 JURADO SOSSA SANTIAGO 2.796 (27.96) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1998-03-07
48 2.67 ZEA QUINTERO GERMAN ELIAS 2.672 (26.72) BOGOTA BRAVENESS 2003-03-22
49 2.62 MUÑOZ BONILLA MANUEL JOSE 2.616 (26.16) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-08-08
50 2.32 ESPARZA RIVERA SAMUEL 2.32 (23.2) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-05-16
51 2.32 ACHURRA GAVIRIA JOHAN ALESSANDRO 2.324 (23.24) INTERNACIONAL PANAMA 2006-11-19
52 2.26 VILLACORTA PORTILLO SAÚL MORÍS 2.26 (22.6) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-12-12
53 2.08 SALAZAR OLARTE CAMILO RICARDO 2.08 (20.8) BOGOTA GCFA 1968-03-24
54 2.0 HENAO ZAPATA SANTIAGO 0 36 2.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2005-11-27
55 2.0 VALENCIA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 0 35 2.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2007-08-17
56 2.0 CASTAÑO VILLADA YULIAN ADOLFO 0 34 2.0 VALLE OLGA QUEVEDO 1991-05-06
57 1.88 OSPINA DIAGO MAURICIO JOSE 1.88 (18.8) BOGOTA GCFA 1989-01-24
58 1.76 VELEZ ANGEL MARIO 1.76 (17.6) ANTIOQUIA RIONEGRO 2000-10-15
59 1.55 CAYCEDO VASQUEZ JOSE ALFREDO 1.548 (15.48) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 1985-02-03
60 1.44 BARRIOS OLARTE MIGUEL ANGEL 1.436 (14.36) CUNDINAMARCA ARAMIS 1995-01-06
61 1.32 MOLINA CERÓN ALEXIS MAURICIO 1.32 (13.2) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2006-12-20
62 1.2 TEZNA CHILITO SONNY STEVEN 1.2 (12.0) RISARALDA HEROESDEROMA 1999-11-30
63 1.17 CAMPOS ZARATE ANDRES 1.17 (11.7) BOGOTA FORZA 1983-09-04
64 0.99 ZEA MORALES HENRY GERMAN 0.988 (9.88) BOGOTA BRAVENESS 1964-06-17
65 0.87 DAVÍD PONCE JESÚS ANDRÉS 0.868 (8.68) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2002-12-25
66 0.83 AGAMEZ LONDOÑO STAHELYN JOSE 0.83 (8.3) CALDAS TOUCHE 2000-03-30
67 0.81 MEJIA GARCÍA CRISTIAN EDENILSON 0.81 (8.1) EL SALVADOR SIN CLUB INT 1996-12-24
68 0.8 URIBE GÓMEZ SANTIAGO 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2008-05-28
69 0.8 GODOY ECHEVERRI JULIÁN 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 1993-05-27
70 0.8 ROCHA SALAVARRIETA PEDRO JESUS 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1971-10-25
71 0.8 GARZÓN ESCOBAR RAUL SANTIAGO 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2000-07-28
72 0.62 PINILLA POLANCO ARTHUR ANDREY 0.62 (6.2) TOLIMA PRET 1995-01-22
73 0.6 GONZALEZ RODRÍGUEZ JOSUE ALEJANDRO 0.6 (6.0) INTERNACIONAL VENEZUELA 2005-08-21
74 0.51 BANGUERA RODRÍGUEZ FELIPE 0.508 (5.08) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1993-12-05
75 0.4 GALVEZ IDARRAGA JUAN MATEO 0.4 (4.0) INTERNACIONAL BOLIVIA 2008-01-30
76 0.4 STANZIOLA RODRIGUEZ JEAN CARLOS 0.4 (4.0) INTERNACIONAL PANAMA 1994-02-18
77 0.4 GOMEZ NG JUAN JOSE 0.4 (4.0) INTERNACIONAL PANAMA 2009-04-02
78 0.4 ROBAYO CASTILLO PABLO GERMÁN 0.4 (4.0) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1956-07-20
79 0.4 VERGARA SUESCUN MARTÍN ALEJANDRO 0.4 (4.0) INTERNACIONAL ECUADOR 2006-01-30
80 0.39 GONZALEZ TABORDA WILLIAM EULOGIO 0.392 (3.92) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1970-08-28
81 0.38 MACIAS GONZALEZ DANIEL FELIPE 0.376 (3.76) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1995-10-29
82 0.3 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SANTIAGO 0.3 (3.0) BOGOTA ARES 2007-10-02
83 0.3 GIL VALENCIA SAMUEL 0.3 (3.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-02-08
84 0.28 PINZÓN GUERRA JORGE ANDRÉS 0.276 (2.76) ANTIOQUIA FENCING 2002-12-20
85 0.26 PAZ MELO JUAN CAMILO 0.258 (2.58) VALLE SAN SEBASTIAN 2002-06-29
86 0.25 ALOMIA PUENTE DARIO 0.246 (2.46) VALLE VENCEDORES 1982-02-21
87 0.24 PINTO AREVALO SANTIAGO 0.24 (2.4) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-01-21
88 0.17 NIEVA CASTAÑEDA MANUEL FERNANDO 0.17 (1.7) VALLE SAN SEBASTIAN 1985-01-18
89 0.16 MEYBERG ARCILA JUAN FELIPE 0.16 (1.6) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1995-05-08
90 0.15 QUINTERO SANCHEZ NICOLAS DANIEL 0.15 (1.5) ANTIOQUIA FENCING 2005-01-12
91 0.11 GÓMEZ MÉNDEZ SANTIAGO ANDRÉS 0.112 (1.12) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1996-07-12
92 0.1 URIBE ARCILA DANIEL 0.1 (1.0) RISARALDA SABLESDEPAZ 2001-06-30
93 0.08 CARO SANCHÉZ JHON ALEXANDER 0.08 (0.8) META MOSQVILLAVO 2007-07-26
94 0.08 ARDILA SÁNCHEZ JUAN JOSÉ 0.084 (0.84) BOGOTA EL DORADO 2002-09-13
95 0.08 GUALDRON SANDOVAL BRIAN FELIPE 0.08 (0.8) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2006-08-24
96 0.08 QUINTERO SANDOVAL DIEGO ALEJANDRO 0.08 (0.8) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1989-09-27
97 0.08 PINTO CANO DANIEL 0.08 (0.8) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-08-12
98 0.07 CAMPOS CABRERA DANIEL EDUARDO 0.068 (0.68) CUNDINAMARCA EXCALIBUR CHÍA 1995-10-03
99 0.06 DE LA ROSA FERREIRA JHON JAIRO 0.06 (0.6) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2005-05-16
100 0.06 ESCALANTE ESCALANTE EDUARDO 0.06 (0.6) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2000-02-15
101 0.06 KARLSSON . HANNES 0.06 (0.6) INTERNACIONAL PANAMA 1998-05-06
102 0.06 CASTAÑO SALAZAR JARED JOSE 0.06 (0.6) TOLIMA PRET 2008-07-23
103 0.06 URIBE ADARVE ADOLFO JAVIER 0.064 (0.64) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1977-03-02
104 0.06 GARCIA VALENCIA JUAN MANUEL 0.06 (0.6) CALDAS TOUCHE 2000-02-09
105 0.05 ACOSTA PORTELA NICOLÁS 0.048 (0.48) BOGOTA EL DORADO 1995-12-18
106 0.04 BEJARANO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN 0.04 (0.4) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 1999-10-23
107 0.04 GARZON GALVIS SIMON ANDRES 0.044 (0.44) CUNDINAMARCA ARAMIS 2006-03-01
108 0.04 MENDOZA HENAO JORGE ELIAS 0.04 (0.4) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2008-12-11
109 0.04 MARTINEZ HERNANDEZ ALEJADNDRO ALEJANDRO 0.04 (0.4) BOGOTA SPARTACUS 2000-06-17
110 0.04 ARANGO MARIN LUIS ANGEL 0.04 (0.4) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-05-17
111 0.04 SILVA RAMIREZ ALEJANDRO 0.04 (0.4) BOGOTA GCFA 2004-09-08
112 0.03 CAP HERNÁNDEZ HÉCTOR OSWALDO RAMÓN 0.028 (0.28) GUATEMALA GUATEMALA 2001-12-20
113 0.03 TAMAYO ROJAS CHARLES GILDARDO 0.03 (0.3) CALDAS PORTHOS 1989-11-07
114 0.03 COQUECO GUERRERO GUSTAVO ADOLFO 0.032 (0.32) BOGOTA GCFA 1985-09-07
115 0.03 GONZÁLEZ SILVA JOHN ALEXANDER 0.032 (0.32) VALLE VENCEDORES 1986-03-30
116 0.03 CASTIBLANCO RODRÍGUEZ JONATAN SAMUEL 0.03 (0.3) BOGOTA BRAVENESS 2003-07-30
117 0.03 ASUAJE POLANCO ROMER ALEXANDER 0.028 (0.28) ECUADOR ECUADOR 1993-08-01
118 0.02 ALFONSO PACHON WILLIAM 0.016 (0.16) BOGOTA MOSQUETEROS 1964-06-17
119 0.02 RODRIGUEZ ULLOA ANDRES FELIPE 0.016 (0.16) BOGOTA GCFA 1996-08-21
120 0.02 GOMEZ MENDEZ TOMAS SIMON 0.016 (0.16) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1993-11-14
121 0.02 DORATI VELÁSQUEZ ISAAC DANIEL 0.016 (0.16) PANAMA PANAMA 2005-10-24
122 0.02 TORRES ROBLES ANDRES SEBASTIAN 0.016 (0.16) ECUADOR ECUADOR 2000-12-01
123 0.02 PORTOCARRERO SALAZAR JOSE MAURICIO 0.016 (0.16) VALLE ESGRIMABTURA 2002-01-08
124 0.02 FONSECA MORENO OSCAR EDUARDO 0.016 (0.16) CUNDINAMARCA EXCALIBUR CHÍA 1999-08-20
125 0.02 GUZMÁN DE LA HOZ JUAN CAMILO 0.02 (0.2) INTERNACIONAL PANAMA 2006-02-09
126 0.02 GODOY VELOZA NICOLAS FELIPE 0.024 (0.24) RISARALDA SABLESDEPAZ 2002-03-10
127 0.02 VERGARA CASTRO ALEJANDRO ADOLFO 0.024 (0.24) BOGOTA SABRE D´OR 1988-09-24
128 0.02 POLANCO BARRERO MARTIN 0.024 (0.24) TOLIMA C.D.E. 2001-04-28
129 0.02 RODRIGUEZ ULLOA JUAN PABLO 0.016 (0.16) BOGOTA GCFA 1998-07-15
130 0.02 PINTO NOLLA JUAN 0.016 (0.16) RISARALDA SABLESDEPAZ 1959-04-17
131 0.01 RAMIREZ MOLINA ENRIQUE ANDRES 0.008 (0.08) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2002-03-13
132 0.01 PATERNINA BARBOSA JOSHUA 0.008 (0.08) BOGOTA BRAVENESS 1999-04-24
133 0.01 MES TELLO EMMANUEL ALBERTO 0.008 (0.08) PANAMA PANAMA 2002-12-14
134 0.01 CABRERA QUEVEDO JULIAN DAVID 0.008 (0.08) VALLE OLGA QUEVEDO 2008-11-10
135 0.01 ALVAREZ PEREZ MISHAEL HUMBERTO 0.008 (0.08) BOGOTA EL DORADO 2002-06-25
136 0.01 PAREDES MONCAYO JOAQUÍN SEBASTIÁN 0.008 (0.08) ECUADOR ECUADOR 2004-11-24
137 0.01 ISEA PARRA ABRAHAM MAURICIO 0.008 (0.08) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2001-07-21
138 0.01 SUAREZ ALONSO JAVIER ORLANDO 0.008 (0.08) BOGOTA SIN CLUB 1979-09-20
139 0.01 ALARCON SEGURO CARLO SANTIAGO 0.008 (0.08) ANTIOQUIA FENCING 2006-11-18
140 0.0 MARTINEZ VELEZ MICHAEL ANTHONNY 0.004 (0.04) ECUADOR ECUADOR 1997-11-25