Ranking

Arma: ESPADA

Genero: MASCULINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 18.35 REYES ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO 18.353 (183.53) TOLIMA PRET 1992-09-21
2 15.49 RESTREPO GARCIA KEVIN ANDRES 15.486 (154.86) CALDAS TOUCHE 1999-01-29
3 14.34 ROA RODRIGUEZ HERNANDO 14.335 (143.35) VALLE OLGA QUEVEDO 1995-08-30
4 14.02 RODRIGUEZ STERLING JAIME LEONARDO 14.021 (140.21) VALLE VENCEDORES 1986-12-10
5 13.71 RODRIGUEZ QUEVEDO JHON EDISON 13.714 (137.14) VALLE OLGA QUEVEDO 1991-01-24
6 12.41 GARCIA LOPEZ JORGE DAVID 12.41 (124.1) BOGOTA SABRE D´OR 2007-01-12
7 10.3 DORATI AMEGLIO ARTURO ISAAC 10.3 (103.0) PANAMA PANAMA 1986-08-18
8 9.14 CASTILLO GUTIERREZ JUAN ANDRES 9.144 (91.44) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2001-05-04
9 7.37 LOZANO MONTOYA MICHAEL AUGUSTO 7.371 (73.71) TOLIMA C.D.E. 1996-10-28
10 7.05 ZAPATA ROJAS PABLO ANDRES 7.053 (70.53) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2002-06-05
11 6.92 CACERES CASTELLANOS MARIO ESTIBEN 6.916 (69.16) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1995-08-07
12 6.32 MONROY HERRERA JUAN SEBASTIAN 6.323 (63.23) CALDAS TOUCHE 1998-01-12
13 5.91 CALDERON MARIN ALEJANDRO 5.914 (59.14) CALDAS TOUCHE 1995-10-08
14 5.55 GARCES MAFLA SERGIO 5.548 (55.48) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-01-15
15 5.41 RAMIREZ QUINTERO JUAN DIEGO 5.406 (54.06) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2001-05-29
16 5.26 POLANCO BOLAÑOS IAN VALENTIN 5.255 (52.55) TOLIMA PRET 2006-08-09
17 5.2 MEJIA PINZON JUAN SEBASTIAN 5.203 (52.03) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-11-23
18 4.97 SUAREZ ZAMUDIO JUAN JOSE 4.969 (49.69) VALLE VENCEDORES 2006-04-04
19 4.78 TORRES MARTINEZ NIKOLAI FELIPE 4.783 (47.83) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2004-08-08
20 4.66 HERNANDEZ JARAMILLO JUAN MANUEL 4.656 (46.56) META MOSQVILLAVO 2006-08-04
21 4.52 AVELLA DE LA ROSA JERONIMO 4.515 (45.15) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2006-07-03
22 4.34 VALDERRAMA PEDRAZA DAVID ALEJANDRO 4.341 (43.41) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-09-21
23 4.03 QUIROS TORRES JOSE EDUARDO 4.034 (40.34) INTERNACIONAL PANAMA 1996-12-05
24 4.0 DUQUE ROMERO ANDRES SANTIAGOS 4.0 (40.0) BOGOTA SABRE D´OR 2004-12-03
25 3.96 PÉREZ TRIANA DANIEL A. 3.962 (39.62) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-07-22
26 3.88 JURADO SOSSA SANTIAGO 3.88 (38.8) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1998-03-07
27 3.64 SALAZAR MUÑETON JEANCOOL 3.644 (36.44) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-01-10
28 3.5 LOMBANA MARTINEZ SIMON 3.499 (34.99) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2002-12-05
29 3.28 AGAMEZ LONDOÑO STAHELYN JOSE 3.283 (32.83) CALDAS TOUCHE 2000-03-30
30 3.28 RAMIREZ CASTAÑO JERONIMO 3.28 (32.8) RISARALDA SABLESDEPAZ 2006-11-22
31 2.55 HERRERA FLOR JHON ALEJANDRO 2.55 (25.5) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-12-23
32 2.4 MONGE CASTILLO RAMSES 2.4 (24.0) SANTANDER T.S 1978-07-20
33 2.21 GUTIERREZ GALARZA CESAR DAVID 2.21 (22.1) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-03-08
34 2.14 DOLMETSCH NIGH MAX BALAM 2.144 (21.44) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2002-09-14
35 2.1 TORRES ROBLES ANDRES SEBASTIAN 2.102 (21.02) ECUADOR ECUADOR 2000-12-01
36 2.07 ZEA QUINTERO GERMAN ELIAS 2.067 (20.67) BOGOTA BRAVENESS 2003-03-22
37 2.0 VALENCIA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 2.0 (20.0) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2007-08-17
38 1.99 SANTAMARIA AYALA YOLSWALD JULIAN 1.993 (19.93) TOLIMA C.D.E. 1992-07-20
39 1.89 COLLAZOS BEDOYA JUAN CAMILO 1.893 (18.93) ANTIOQUIA FENCING 1997-08-17
40 1.88 VERGARA LEAL DANIEL 1.877 (18.77) TOLIMA C.D.E. 2008-01-11
41 1.81 GOMEZ NOVOA ANDRES FELIPE 1.811 (18.11) CALDAS TOUCHE 1996-11-20
42 1.63 GIL VALENCIA SAMUEL 1.63 (16.3) VALLE OLGA QUEVEDO 2010-02-08
43 1.63 ACHURRA GAVIRIA JOHAN ALESSANDRO 1.632 (16.32) INTERNACIONAL PANAMA 2006-11-19
44 1.44 BARRIOS OLARTE MIGUEL ANGEL 1.444 (14.44) BOGOTA SABRE D´OR 1995-01-06
45 1.38 VELEZ ANGEL MARIO 1.376 (13.76) ANTIOQUIA RIONEGRO 2000-10-15
46 1.31 SANTAMARIA RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 1.311 (13.11) BOGOTA ARES 1975-11-13
47 1.28 GARZÓN ESCOBAR RAUL SANTIAGO 1.28 (12.8) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2000-07-28
48 1.24 GOMEZ NG JUAN JOSE 1.24 (12.4) INTERNACIONAL PANAMA 2009-04-02
49 1.2 RESTREPO TABARES SAMUEL JULIAN 1.2 (12.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-03-12
50 1.2 ZEA MORALES HENRY GERMAN 1.199 (11.99) BOGOTA BRAVENESS 1964-06-17
51 1.2 CASTAÑO VILLADA YULIAN ADOLFO 1.2 (12.0) VALLE OLGA QUEVEDO 1991-05-06
52 1.2 CANO JIMENEZ IVAN DAVID 1.2 (12.0) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2009-04-24
53 1.11 ALBARAN MONTOYA DIEGO YEZID 1.106 (11.06) BOGOTA MOSQUETEROS 1979-04-04
54 1.1 DIAZ GIRALDO FRANCISCO 1.1 (11.0) CUNDINAMARCA ESTIGIA 1993-10-14
55 1.03 GONZALEZ BLANCO LUIZ MANUEL 1.027 (10.27) META MOSQVILLAVO 2005-11-26
56 1.01 SALAZAR OLARTE CAMILO RICARDO 1.008 (10.08) BOGOTA ELITE 1968-03-24
57 0.93 ESPARZA RIVERA SAMUEL 0.932 (9.32) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-05-16
58 0.93 MENESES CARVAJAL ANDRES FELIPE 0.932 (9.32) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2003-11-11
59 0.87 CULIOLIS GUILLÉN JUAN BAUTISTA 0.865 (8.65) INTERNACIONAL PANAMA 1990-04-28
60 0.84 TORRES VAHOS JOSÉ MIGUEL 0.844 (8.44) ANTIOQUIA RIONEGRO 2004-05-23
61 0.81 PINTO CANO DANIEL 0.808 (8.08) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-08-12
62 0.8 DORATI VELÁSQUEZ ISAAC DANIEL 0.802 (8.02) PANAMA PANAMA 2005-10-24
62 0.8 HOLGUIN FUENTES SERGIO ALEJANDRO 0.8 (8.0) BOGOTA MOSQUETEROS 2009-01-05
63 0.8 SEPÚLVEDA PIANETTA JUAN DIEGO 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 2004-02-25
63 0.8 MÁSMELA ROHENES RONALD ALEJANDRO 0.8 (8.0) SANTANDER T.S 2002-02-23
64 0.8 VALLEJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 0.8 (8.0) BOGOTA ARES 2007-06-26
67 0.72 DORATI AMEGLIO ARTURO 0.722 (7.22) INTERNACIONAL PANAMA 1986-08-18
68 0.7 LEEUWESTEIN FRANCO RONALD GUSTAVO 0.7 (7.0) BOGOTA EL DORADO 1995-10-25
69 0.6 NARANJO VEGA BAYARDO JOSUE 0.6 (6.0) ECUADOR ECUADOR 2007-08-17
69 0.6 BARRUETO RODRÍGUEZ SAMUEL ABRAHAM 0.6 (6.0) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-05-02
71 0.5 ROBERTO NAGLES ALEX STEVEN 0.503 (5.03) VALLE OLGA QUEVEDO 2003-05-12
72 0.4 MONTOYA GIRALDO KEVIN ESTIVEN 0.4 (4.0) ANTIOQUIA RIONEGRO 2009-11-06
72 0.4 PINTO NOLLA JUAN 0.402 (4.02) RISARALDA SABLESDEPAZ 1959-04-17
73 0.4 AGUIRRE MACHACADO JUAN DAVID 0.4 (4.0) ANTIOQUIA FENCING 2000-03-01
74 0.4 CALDITO CHAN CALEB NO 0.4 (4.0) INTERNACIONAL PANAMA 2009-10-14
76 0.35 BERRIO OBREGON ANDRES 0.345 (3.45) VALLE SAN SEBASTIAN 1999-01-10
77 0.3 MIZRACHI ATTIE AARON ILAN 0.3 (3.0) INTERNACIONAL PANAMA 2011-09-21
78 0.3 MARTINEZ VELEZ MICHAEL ANTHONNY 0.3 (3.0) ECUADOR ECUADOR 1997-11-25
79 0.26 MUÑOZ BONILLA MANUEL JOSE 0.262 (2.62) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-08-08
80 0.23 VILLACORTA PORTILLO SAÚL MORÍS 0.226 (2.26) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-12-12
81 0.21 URIBE ADARVE ADOLFO JAVIER 0.206 (2.06) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1977-03-02
82 0.2 OVALLE SANCHEZ FERNANDO 0.2 (2.0) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2010-08-30
83 0.2 TOVAR PARRAGA GUSTAVO EMILIO 0.2 (2.0) INTERNACIONAL PANAMA 1986-04-28
84 0.2 GUERRA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 0.2 (2.0) INTERNACIONAL PANAMA 2005-01-19
85 0.2 HENAO ZAPATA SANTIAGO 0.2 (2.0) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2005-11-27
86 0.19 OSPINA DIAGO MAURICIO JOSE 0.188 (1.88) BOGOTA GCFA 1989-01-24
87 0.16 CAYCEDO VASQUEZ JOSE ALFREDO 0.155 (1.55) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 1985-02-03
88 0.13 MOLINA CERÓN ALEXIS MAURICIO 0.132 (1.32) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2006-12-20
89 0.12 CAMPOS ZARATE ANDRES 0.117 (1.17) BOGOTA FORZA 1983-09-04
90 0.12 TEZNA CHILITO SONNY STEVEN 0.12 (1.2) RISARALDA HEROESDEROMA 1999-11-30
91 0.09 DAVÍD PONCE JESÚS ANDRÉS 0.087 (0.87) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2002-12-25
92 0.08 MEJIA GARCÍA CRISTIAN EDENILSON 0.081 (0.81) EL SALVADOR SIN CLUB INT 1996-12-24
93 0.08 URIBE GÓMEZ SANTIAGO 0.08 (0.8) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 2008-05-28
94 0.08 GODOY ECHEVERRI JULIÁN 0.08 (0.8) INTERNACIONAL PANAMA 1993-05-27
95 0.08 ROCHA SALAVARRIETA PEDRO JESUS 0.08 (0.8) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1971-10-25
96 0.06 GONZALEZ RODRÍGUEZ JOSUE ALEJANDRO 0.06 (0.6) INTERNACIONAL VENEZUELA 2005-08-21
97 0.06 PINILLA POLANCO ARTHUR ANDREY 0.062 (0.62) TOLIMA PRET 1995-01-22
98 0.05 BANGUERA RODRÍGUEZ FELIPE 0.051 (0.51) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1993-12-05
99 0.04 MACIAS GONZALEZ DANIEL FELIPE 0.038 (0.38) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1995-10-29
100 0.04 VERGARA SUESCUN MARTÍN ALEJANDRO 0.04 (0.4) INTERNACIONAL ECUADOR 2006-01-30
101 0.04 GALVEZ IDARRAGA JUAN MATEO 0.04 (0.4) INTERNACIONAL BOLIVIA 2008-01-30
102 0.04 ROBAYO CASTILLO PABLO GERMÁN 0.04 (0.4) CUNDINAMARCA EXCALIBUR MADRID 1956-07-20
103 0.04 STANZIOLA RODRIGUEZ JEAN CARLOS 0.04 (0.4) INTERNACIONAL PANAMA 1994-02-18
104 0.04 GONZALEZ TABORDA WILLIAM EULOGIO 0.039 (0.39) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1970-08-28
105 0.03 PAZ MELO JUAN CAMILO 0.026 (0.26) VALLE SAN SEBASTIAN 2002-06-29
106 0.03 PINZÓN GUERRA JORGE ANDRÉS 0.028 (0.28) ANTIOQUIA FENCING 2002-12-20
107 0.03 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SANTIAGO 0.03 (0.3) BOGOTA ARES 2007-10-02
108 0.03 ALOMIA PUENTE DARIO 0.025 (0.25) VALLE VENCEDORES 1982-02-21
109 0.02 QUINTERO SANCHEZ NICOLAS DANIEL 0.015 (0.15) ANTIOQUIA FENCING 2005-01-12
110 0.02 PINTO AREVALO SANTIAGO 0.024 (0.24) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1992-01-21
111 0.02 NIEVA CASTAÑEDA MANUEL FERNANDO 0.017 (0.17) VALLE SAN SEBASTIAN 1985-01-18
112 0.02 MEYBERG ARCILA JUAN FELIPE 0.016 (0.16) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1995-05-08
113 0.01 GÓMEZ MÉNDEZ SANTIAGO ANDRÉS 0.011 (0.11) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1996-07-12
113 0.01 URIBE ARCILA DANIEL 0.01 (0.1) RISARALDA SABLESDEPAZ 2001-06-30
115 0.01 CARO SANCHÉZ JHON ALEXANDER 0.008 (0.08) META MOSQVILLAVO 2007-07-26
116 0.01 ARDILA SÁNCHEZ JUAN JOSÉ 0.008 (0.08) BOGOTA EL DORADO 2002-09-13
117 0.01 GUALDRON SANDOVAL BRIAN FELIPE 0.008 (0.08) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2006-08-24
118 0.01 QUINTERO SANDOVAL DIEGO ALEJANDRO 0.008 (0.08) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1989-09-27
119 0.01 CAMPOS CABRERA DANIEL EDUARDO 0.007 (0.07) CUNDINAMARCA EXCALIBUR CHÍA 1995-10-03
120 0.01 CASTAÑO SALAZAR JARED JOSE 0.006 (0.06) TOLIMA PRET 2008-07-23
121 0.01 ESCALANTE ESCALANTE EDUARDO 0.006 (0.06) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2000-02-15
122 0.01 DE LA ROSA FERREIRA JHON JAIRO 0.006 (0.06) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2005-05-16
123 0.01 GARCIA VALENCIA JUAN MANUEL 0.006 (0.06) CALDAS TOUCHE 2000-02-09
124 0.01 KARLSSON . HANNES 0.006 (0.06) INTERNACIONAL PANAMA 1998-05-06
125 0.01 ACOSTA PORTELA NICOLÁS 0.005 (0.05) BOGOTA EL DORADO 1995-12-18
126 0.0 MARTINEZ HERNANDEZ ALEJADNDRO ALEJANDRO 0.004 (0.04) BOGOTA ARES 2000-06-17
126 0.0 GARZON GALVIS SIMON ANDRES 0.004 (0.04) CUNDINAMARCA ARAMIS 2006-03-01
127 0.0 MENDOZA HENAO JORGE ELIAS 0.004 (0.04) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2008-12-11
128 0.0 ARANGO MARIN LUIS ANGEL 0.004 (0.04) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-05-17
129 0.0 SILVA RAMIREZ ALEJANDRO 0.004 (0.04) BOGOTA GCFA 2004-09-08
130 0.0 BEJARANO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN 0.004 (0.04) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 1999-10-23
131 0.0 ASUAJE POLANCO ROMER ALEXANDER 0.003 (0.03) ECUADOR ECUADOR 1993-08-01
132 0.0 CAP HERNÁNDEZ HÉCTOR OSWALDO RAMÓN 0.003 (0.03) GUATEMALA GUATEMALA 2001-12-20
133 0.0 TAMAYO ROJAS CHARLES GILDARDO 0.003 (0.03) CALDAS PORTHOS 1989-11-07
134 0.0 COQUECO GUERRERO GUSTAVO ADOLFO 0.003 (0.03) BOGOTA GCFA 1985-09-07
135 0.0 GONZÁLEZ SILVA JOHN ALEXANDER 0.003 (0.03) VALLE VENCEDORES 1986-03-30
136 0.0 CASTIBLANCO RODRÍGUEZ JONATAN SAMUEL 0.003 (0.03) BOGOTA BRAVENESS 2003-07-30
137 0.0 GUZMÁN DE LA HOZ JUAN CAMILO 0.002 (0.02) INTERNACIONAL PANAMA 2006-02-09
138 0.0 FONSECA MORENO OSCAR EDUARDO 0.002 (0.02) CUNDINAMARCA EXCALIBUR CHÍA 1999-08-20
139 0.0 PORTOCARRERO SALAZAR JOSE MAURICIO 0.002 (0.02) VALLE ESGRIMABTURA 2002-01-08
140 0.0 ALFONSO PACHON WILLIAM 0.002 (0.02) BOGOTA MOSQUETEROS 1964-06-17
141 0.0 RODRIGUEZ ULLOA ANDRES FELIPE 0.002 (0.02) BOGOTA GCFA 1996-08-21
142 0.0 GOMEZ MENDEZ TOMAS SIMON 0.002 (0.02) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1993-11-14
143 0.0 VERGARA CASTRO ALEJANDRO ADOLFO 0.002 (0.02) BOGOTA SABRE D´OR 1988-09-24
144 0.0 POLANCO BARRERO MARTIN 0.002 (0.02) TOLIMA C.D.E. 2001-04-28
145 0.0 RODRIGUEZ ULLOA JUAN PABLO 0.002 (0.02) BOGOTA GCFA 1998-07-15
146 0.0 GODOY VELOZA NICOLAS FELIPE 0.002 (0.02) RISARALDA SABLESDEPAZ 2002-03-10
147 0.0 SUAREZ ALONSO JAVIER ORLANDO 0.001 (0.01) BOGOTA SIN CLUB 1979-09-20
148 0.0 PATERNINA BARBOSA JOSHUA 0.001 (0.01) BOGOTA BRAVENESS 1999-04-24
149 0.0 ISEA PARRA ABRAHAM MAURICIO 0.001 (0.01) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2001-07-21
150 0.0 CABRERA QUEVEDO JULIAN DAVID 0.001 (0.01) VALLE OLGA QUEVEDO 2008-11-10
151 0.0 ALVAREZ PEREZ MISHAEL HUMBERTO 0.001 (0.01) BOGOTA EL DORADO 2002-06-25
152 0.0 MES TELLO EMMANUEL ALBERTO 0.001 (0.01) PANAMA PANAMA 2002-12-14
153 0.0 PAREDES MONCAYO JOAQUÍN SEBASTIÁN 0.001 (0.01) ECUADOR ECUADOR 2004-11-24
154 0.0 ALARCON SEGURO CARLO SANTIAGO 0.001 (0.01) ANTIOQUIA FENCING 2006-11-18
155 0.0 RAMIREZ MOLINA ENRIQUE ANDRES 0.001 (0.01) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2002-03-13