Regresar

Pruebas nacionales

Tipo Genero ARMA CATEGORIA
Evento # Arma Genero Tipo Categoria Puntos Fecha hora
5 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
2 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
I Copa Nal Interligas M9, M11, M13 2 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
6 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
I Copa Nal Interligas M9, M11, M13 3 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
I Copa Nal Interligas M9, M11, M13 5 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
1 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
6 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
1 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
3 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
4 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
2 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
3 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
I Copa Nal Interligas M9, M11, M13 1 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL M9 NORMAL 01-10-2023 08:00
I Festival Nal Abierto Sub9,Sub12,Sub15, Open Mayores de 35 23 SABLE MASCULINO INDIVIDUAL SUB 15 NORMAL 30-09-2023 16:00
I Festival Nal Abierto Sub9,Sub12,Sub15, Open Mayores de 35 24 SABLE FEMENINO INDIVIDUAL SUB 15 NORMAL 30-09-2023 16:00
I Festival Nal Abierto Sub9,Sub12,Sub15, Open Mayores de 35 19 ESPADA FEMENINO INDIVIDUAL SUB 15 NORMAL 30-09-2023 15:30
I Festival Nal Abierto Sub9,Sub12,Sub15, Open Mayores de 35 22 FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL SUB 15 NORMAL 30-09-2023 15:30
I Festival Nal Abierto Sub9,Sub12,Sub15, Open Mayores de 35 21 FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL SUB 15 NORMAL 30-09-2023 15:30
I Festival Nal Abierto Sub9,Sub12,Sub15, Open Mayores de 35 20 ESPADA MASCULINO INDIVIDUAL SUB 15 NORMAL 30-09-2023 15:30