Ranking

Arma: FLORETE

Genero: FEMENINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 25.67 PRIETO ALJURE TATIANA CATALINA 25.667 (256.67) BOGOTA MOSQUETEROS 1988-07-02
2 16.61 GONZÁLEZ ORJUELA ANA CATALINA 16.611 (166.11) TOLIMA C.D.E. 2005-01-18
3 15.15 FIGUEREDO SIERRA MARIA JOSE 15.15 (151.5) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2001-12-13
4 14.51 ORJUELA MENDOZA ANGELA CRISTINA 14.511 (145.11) BOGOTA ARES 1992-12-04
5 13.31 MONROY HERRERA GABRIELA 13.307 (133.07) BOGOTA FORZA 2002-11-20
6 12.92 GUERRA ACOSTA LAURA JULIETH 12.915 (129.15) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1997-09-13
7 12.13 PINEDA VALENCIA JULIANA 12.127 (121.27) BOGOTA ARES 1997-08-26
8 8.99 RINCON ARENAS LUISA FERNANDA 8.989 (89.89) TOLIMA C.D.E. 2000-12-09
9 7.72 ALZATE NAVARRO SOFIA 7.72 (77.2) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-08-26
10 7.71 MORA HURTADO VALENTINA 7.713 (77.13) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-02-28
11 6.55 SANDOVAL DÍAZ MARÍA ANGÉLICA 6.55 (65.5) BOGOTA MOSQUETEROS 1992-04-01
12 6.42 QUIROGA VARELA DENNIS JULIANA 6.42 (64.2) BOGOTA BRAVENESS 2007-06-05
13 5.31 ARISTIZABAL VALENCIA SOFIA 5.309 (53.09) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-09-07
14 5.22 RIVERA CACUA NICOLE JULIETH 5.216 (52.16) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2007-04-03
15 5.0 VERDESOTO CONTRERAS MARIA JOSÉ 5.0 (50.0) VALLE VENCEDORES 2011-09-25
16 4.77 CANO JIMENEZ GABRIELA 4.772 (47.72) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-11-10
17 4.35 RAMIREZ QUINTERO ANA MARIA 4.347 (43.47) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2003-12-22
18 3.95 BARRIENTOS ROMERO SARA SOFÍA 3.947 (39.47) ANTIOQUIA FENCING 2006-04-27
19 3.91 VARGAS MARTINEZ GABRIELA 3.909 (39.09) TOLIMA C.D.E. 2008-01-30
20 3.04 SANTAMARIA TRUJILLO MANUELA ISABEL 3.04 (30.4) BOGOTA ARES 2003-02-04
21 2.4 URIBE PINO MARIA CAMILA 2.4 (24.0) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2008-02-27
22 1.82 ROSERO TABORDA LAURA SOFIA 1.82 (18.2) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-05-21
23 1.77 SALAZAR ALDANA SUSANA 1.766 (17.66) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1997-04-12
24 1.64 GARCIA ROMERO ELIZABETH MARIAN 1.64 (16.4) BOGOTA ARES 2008-09-29
25 1.6 NIETO VALENCIA SARA SOFIA 1.6 (16.0) BOGOTA ARES 2008-05-04
25 1.6 MILLAN GARCIA ANA ISABEL 1.6 (16.0) VALLE VENCEDORES 2009-11-29
27 1.22 CELADA SIBAUSTE JEILYN MARIELYS 1.222 (12.22) INTERNACIONAL PANAMA 2001-02-15
28 0.82 MARTÍNEZ TORRES EDELIS LINETT 0.816 (8.16) INTERNACIONAL PANAMA 1993-03-14
29 0.8 VICTORIA VILLAMIL ANDREA ARELIS 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 2002-02-16
30 0.19 PRIETO SOSA CLAUDIA ANDREA 0.192 (1.92) BOGOTA ARES 2002-01-08
31 0.14 VAN ERVEN GARCIA SASKIA LORETTA 0.139 (1.39) VALLE SAN SEBASTIAN 1987-08-29
32 0.12 BARREIRO SARMIENTO MARGOT SELENA 0.12 (1.2) FFAA EMAVI 2005-09-21
33 0.08 QUINTERO SINTES CAMILA 0.08 (0.8) VALLE VENCEDORES 2009-09-17
34 0.06 RIVERA BONILLA LINA GABRIELA 0.06 (0.6) VALLE SIN CLUB 2004-06-18
35 0.05 GIRALDO GONZALEZ LUISA MARIA 0.047 (0.47) CALDAS AQUILES 2008-03-03
36 0.04 MENDEZ CASTILLO INGRID ESTEFANÍA 0.037 (0.37) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1997-03-06
37 0.04 VARGAS LEÓN CAROLINA MARÍA 0.036 (0.36) BOGOTA MOSQUETEROS 1995-07-26
38 0.03 AGUILAR SARMIENTO VALENTINA 0.028 (0.28) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2005-02-28
39 0.02 DUQUE IDARRAGA CRYSTAL 0.022 (0.22) CALDAS TOUCHE 2009-07-04
40 0.02 SAUCEDO DE LA CRUZ KENYA LUISA 0.017 (0.17) INTERNACIONAL GUATEMALA 2001-01-20
41 0.02 CUÉLLAR RIVEROS EYLLEN KATHERINE 0.016 (0.16) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1995-11-27
42 0.02 ECHEVERRI AGUIRRE KAREN DAYANNA 0.016 (0.16) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1999-07-18
43 0.02 LIZARAZO ESCOBAR JENNY LORENA 0.016 (0.16) CUNDINAMARCA ARAMIS 2000-08-28
44 0.02 GIRALDO ZULUAGA SOFIA 0.016 (0.16) CALDAS TOUCHE 2009-12-07
45 0.02 CANO JIMÉNEZ IVANA GABRIELA 0.016 (0.16) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-03-07
46 0.02 GARTNER HENAO DIANA MARITZA 0.016 (0.16) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1986-05-14
47 0.01 CRUZ RANGEL ROSSY MARLENE 0.012 (0.12) INTERNACIONAL PANAMA 1993-10-14
48 0.01 GUERRA PÉREZ MARÍA CAROLINA 0.012 (0.12) CESAR MAHERPAR 2007-04-08
49 0.01 MENDOZA RINCON MARIA ALEJANDRA 0.008 (0.08) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2000-04-24
50 0.01 MORENO MARCIALES MARIA ALEJANDRA 0.008 (0.08) SANTANDER T.S 1997-05-13
51 0.01 RODRIGUEZ RAMON MARIA NATALIA 0.008 (0.08) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2008-01-10
52 0.01 GAMBOA ANDRADE MARIANA 0.008 (0.08) TOLIMA SAS 2004-02-16
53 0.01 SUAREZ GUERRERO VALERIA 0.008 (0.08) SANTANDER T.S 2007-11-12
54 0.01 HENAO JARAMILLO ADRIANA MARIA 0.008 (0.08) ANTIOQUIA FENCING 1964-05-30
55 0.01 VARGAS ORELLANA ALISSON ARIANA 0.008 (0.08) INTERNACIONAL GUATEMALA 2006-08-06
56 0.01 CONTRERAS VERA GENESIS DEL CARMEN 0.007 (0.07) BOGOTA SABRE D´OR 1994-05-02
57 0.0 SANCHEZ CERON LAURA 0.004 (0.04) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 1999-09-10
58 0.0 VICTORIA MONDÉJAR DIANA 0.004 (0.04) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1995-05-08
59 0.0 SERNA CAMERO VANESSA 0.004 (0.04) VALLE SAN SEBASTIAN 1986-10-15
60 0.0 ORTIZ SANCHEZ CAMILA ALEXANDRA 0.004 (0.04) ECUADOR ECUADOR 1998-11-18
61 0.0 FARFAN NARANJO JULIANA 0.003 (0.03) BOGOTA EL DORADO 2004-01-01
62 0.0 MEJÍA LÓPEZ ANGIE FABIOLA 0.003 (0.03) HONDURAS SAS 2004-11-22
63 0.0 FUENTES HENRÍQUEZ ARIANA BELÉN 0.003 (0.03) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-11-15
64 0.0 DÍAZ MARTÍNEZ SOFIA 0.002 (0.02) BOGOTA MOSQUETEROS 2000-06-17
65 0.0 SOLANO RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 0.002 (0.02) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-10-14
66 0.0 TORRES CASTAÑEDA KAREN AYLEEN 0.002 (0.02) CUNDINAMARCA GLADIUS 2002-05-22
67 0.0 MORALES PARRA PRISCILA SARAI 0.002 (0.02) ECUADOR ECUADOR 2005-09-17
68 0.0 LONDOÑO GONZALEZ VALENTINA 0.002 (0.02) VALLE CELTAS 2004-09-19
69 0.0 TORO BAQUERO SARA LISSETTE 0.002 (0.02) VALLE SAN SEBASTIAN 2005-10-17
70 0.0 RESTREPO CARDONA ISABEL 0.002 (0.02) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1996-09-15
71 0.0 GALINDO PALACIOS CAROLINE NATALIA 0.002 (0.02) VALLE SAN SEBASTIAN 2007-02-05
72 0.0 GONZALEZ RODRÍGUEZ ISABELLA 0.002 (0.02) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2006-10-12
73 0.0 MARTINEZ CARDONA SARA 0.002 (0.02) VALLE SAN SEBASTIAN 2006-11-18
74 0.0 VARELA VIERA PAULA EMILIA 0.002 (0.02) ECUADOR ECUADOR 2005-09-23
75 0.0 MARIN RUBIO ANGELY KATHERINE 0.002 (0.02) CUNDINAMARCA ARAMIS 2005-05-25
76 0.0 RIVADENEIRA ESPINOSA ARIANA MIKAELA 0.001 (0.01) ECUADOR ECUADOR 2002-03-12
77 0.0 RIVADENEIRA ESPINOSA DANNA STEPHANIA 0.001 (0.01) ECUADOR ECUADOR 2006-07-14