Ranking

Arma: ESPADA

Genero: FEMENINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: JUVENIL

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 20.2 MALAGON CAMPOS ISABELLA 20.196 (201.96) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-01-04
2 16.92 GONZALEZ RODRÍGUEZ ISABELLA 16.919 (169.19) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2006-10-12
3 15.31 CANO JIMÉNEZ IVANA GABRIELA 15.309 (153.09) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-03-07
4 13.66 ECHEVERRY CRISTIANO SOFIA 13.66 (136.6) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-09-16
5 11.91 GIL VALENCIA NICOLE VALERIA 11.914 (119.14) VALLE OLGA QUEVEDO 2008-06-09
6 10.42 NARVÁEZ LOZANO KATRÍN ALEJANDRA 10.423 (104.23) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2006-02-17
7 9.46 ZULUAGA ZULUAGA SOFIA 9.457 (94.57) ANTIOQUIA FENCING 2007-04-02
8 9.3 CASTELLANOS REGALADO EMILY 9.3 (93.0) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2011-09-26
9 8.86 VILLAMARIN ZAMUDIO MANUELA 8.86 (88.6) BOGOTA ARES 2009-10-26
10 7.1 LA ROTTA LAVERDE ANA MARIA 7.096 (70.96) BOGOTA ARES 2007-06-26
11 6.08 LEAL NOVA MARIA ALEJANDRA 6.08 (60.8) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2008-08-19
12 6.02 RUIZ NIÑO MARÍA ALEJANDRA 6.02 (60.2) BOGOTA SABRE D´OR 2008-08-31
13 5.58 RODRIGUEZ SIERRA ISABELLA 5.58 (55.8) BOGOTA SABRE D´OR 2008-07-28
14 4.94 MARTÍNEZ SUÁREZ LAURA SOPHIA 4.94 (49.4) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2008-07-27
15 4.2 SOLARTE SAAVEDRA KELLY ANDREA 4.2 (42.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2011-09-11
16 3.92 CASTRO ZAPATA JOSSELYN 3.92 (39.2) VALLE OLGA QUEVEDO 2009-08-23
17 3.4 GUEVARA MEJIA MIRANDA 3.4 (34.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2010-12-14
18 3.36 BUSTOS LONDOÑO DANIELA ALEJANDRA 3.36 (33.6) BOGOTA ARES 2006-07-05
19 3.0 HERRERA SIERRA MARIALEJANDRA 2.996 (29.96) BOGOTA SABRE D´OR 2007-07-04
20 2.69 CASTILLO GOULDBOURNE ITZA MARIEL 2.688 (26.88) INTERNACIONAL PANAMA 2009-10-18
21 2.57 ALZATE CASTRO ISABELLA 2.568 (25.68) ANTIOQUIA FENCING 2007-04-10
22 2.57 SUAREZ GUERRERO VALERIA 2.57 (25.7) SANTANDER T.S 2007-11-12
23 2.1 NARANJO VEGA MARÍA SOL 2.101 (21.01) ECUADOR ECUADOR 2007-08-17
24 2.09 CASTILLO GOULDBOURNE MARIELITZA CARIDAD 2.09 (20.9) INTERNACIONAL PANAMA 2007-06-03
25 1.92 ALMANZA CUAN NIKOLL NATALIA 1.92 (19.2) BOGOTA SABRE D´OR 2007-03-21
26 1.8 ANGULO PONCE MARIANA 1.8 (18.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2010-06-12
27 1.45 HERNANDEZ VASCO VALERIA 1.453 (14.53) ANTIOQUIA FENCING 2006-07-06
28 1.4 BERNAL GUEVARA SARA FRANCISCA 1.4 (14.0) BOGOTA ARES 2011-10-12
29 1.4 TRONCOSO VACA MARIA PAULA 1.4 (14.0) META MOSQVILLAVO 2010-10-01
30 1.4 ARBELAEZ QUIROZ CATALINA SOPHIA 1.4 (14.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2009-10-08
31 1.0 GARCIA AMAYA TANIA YIRENA 1.0 (10.0) BOGOTA ARES 2007-01-02
32 0.88 ESCOBAR CEBALLOS THANNYA 0.88 (8.8) VALLE SAN SEBASTIAN 2006-08-18
33 0.82 GARCIA MENA EYLEEN VALENTINA 0.818 (8.18) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-08-16
34 0.8 JARAMILLO PESCADOR ESTEFANIA 0.8 (8.0) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2008-07-17
35 0.8 ALMARZA VALENZUELA SOFIA GABRIELA 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2007-11-21
35 0.8 PAREJA GONZALES ALEJANDRA 0.8 (8.0) VALLE SAN SEBASTIAN 2008-10-30
36 0.8 ORTIZ PÁEZ LUCIANA 0.8 (8.0) BOGOTA ARES 2010-03-01
38 0.68 BOCANEGRA ARANA VALERIA 0.68 (6.8) BOGOTA BRAVENESS 2008-11-21
39 0.68 CHARA CANCHINGRE MELANY JOHANNA 0.68 (6.8) META MOSQVILLAVO 2008-03-05
40 0.4 LORA RUIZ STEFANY 0.4 (4.0) VALLE SAN SEBASTIAN 2006-07-21
40 0.4 LÓPEZ LÓPEZ NOELIA MARIA 0.4 (4.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2010-12-21
42 0.26 BOHADA MANTILLA ANGIE CAROLINA 0.26 (2.6) SANTANDER T.S 2006-02-13
43 0.2 CORREA SANCHEZ MARIANA 0.2 (2.0) RISARALDA HEROESDEROMA 2007-07-07
44 0.11 RODRIGUEZ RAMON MARIA NATALIA 0.114 (1.14) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2008-01-10
45 0.1 JAIMES LUNA MARÍA PAULA 0.1 (1.0) SANTANDER T.S 2009-12-21
46 0.08 VALLES GUTIERREZ ALISON LILIAN 0.08 (0.8) BOGOTA ARES 2008-02-26
47 0.08 QUINTANA GUEVARA NATHALIA SALOME 0.08 (0.8) INTERNACIONAL ECUADOR 2007-09-22
48 0.08 CAMACHO HERRERA SANDI MICHEILA 0.08 (0.8) SANTANDER T.S 2009-05-29
49 0.06 JAIMES DÍAZ NASLY YULIETH 0.06 (0.6) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2008-07-06
50 0.03 MORENO AMAYA ALEN SIE 0.03 (0.3) BOGOTA ARES 2007-04-02
51 0.01 ALMARIO CARVAJAL ANA SOFIA 0.012 (0.12) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2007-11-10
52 0.01 JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ KAREN DAYANA 0.008 (0.08) VALLE OLGA QUEVEDO 2007-07-21
53 0.01 SARMIENTO GUARIN DANNA VALENTINA 0.006 (0.06) TOLIMA PRET 2007-11-06
54 0.01 GARCIA MARTINEZ MANUELA 0.005 (0.05) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2006-04-24
55 0.0 ESCOBAR GARCIA FLORA LUNA 0.004 (0.04) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2006-11-27
56 0.0 MARTIZ MAROTTA FIORELLA 0.002 (0.02) PANAMA PANAMA 2006-07-25