Ranking

Arma: ESPADA

Genero: FEMENINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 19.19 CORREA SANTA CARMEN ANDREA 19.193 (191.93) ANTIOQUIA FENCING 2004-09-20
2 17.81 CASTRO NIAMPIRA PAULA ISABELLA 17.806 (178.06) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2005-11-11
3 17.55 CASTILLO GUTIERREZ LAURA MARIELA 17.547 (175.47) VALLE OLGA QUEVEDO 1998-07-04
4 14.07 SALAZAR ALDANA SUSANA 14.068 (140.68) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1997-04-12
5 13.67 PIEDRAHITA GOMEZ ALEJANDRA 13.672 (136.72) ANTIOQUIA FENCING 2004-01-08
6 12.58 LOZANO OLARTE LASKMI NATALIA 12.579 (125.79) BOGOTA SABRE D´OR 1987-07-29
7 11.95 MALAGON CAMPOS ISABELLA 11.95 (119.5) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-01-04
8 11.23 JARAMILLO QUEVEDO MARIA DE LOS ANGELES 11.23 (112.3) VALLE OLGA QUEVEDO 2001-12-12
9 11.04 CANO JIMÉNEZ IVANA GABRIELA 11.037 (110.37) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2007-03-07
10 9.73 TRIANA CEBALLOS VALENTINA 9.732 (97.32) VALLE OLGA QUEVEDO 2004-01-27
11 7.45 ZULUAGA ZULUAGA SOFIA 7.448 (74.48) ANTIOQUIA FENCING 2007-04-02
12 7.44 NARVÁEZ LOZANO KATRÍN ALEJANDRA 7.438 (74.38) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2006-02-17
13 7.04 GONZALEZ RODRÍGUEZ ISABELLA 7.044 (70.44) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2006-10-12
14 6.79 GIL VALENCIA NICOLE VALERIA 6.793 (67.93) VALLE OLGA QUEVEDO 2008-06-09
15 6.68 NUSA VASQUEZ MARÍA DEL MAR 6.684 (66.84) BOGOTA SABRE D´OR 2002-04-25
16 6.6 DA SILVA RODRIGUEZ MELISSA 6.596 (65.96) BOGOTA SABRE D´OR 1994-01-21
17 5.81 AICARDI GONZALEZ ALESSANDRA VALERIA 5.808 (58.08) INTERNACIONAL PANAMA 1996-02-27
18 5.46 RUIZ NIÑO MARÍA ALEJANDRA 5.46 (54.6) BOGOTA SABRE D´OR 2008-08-31
19 4.44 VILLAMARIN ZAMUDIO MANUELA 4.44 (44.4) BOGOTA ARES 2009-10-26
20 4.2 SOLARTE SAAVEDRA KELLY ANDREA 4.2 (42.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2011-09-11
21 3.92 HERRERA SIERRA MARIALEJANDRA 3.92 (39.2) BOGOTA SABRE D´OR 2007-07-04
22 3.82 BLANCO SANCHEZ MELANNY 3.824 (38.24) BOGOTA BRAVENESS 2003-08-08
23 3.08 ECHEVERRY CRISTIANO SOFIA 3.08 (30.8) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-09-16
24 3.0 CASTRO ZAPATA JOSSELYN 3.0 (30.0) VALLE OLGA QUEVEDO 2009-08-23
25 2.8 MARTÍNEZ SUÁREZ LAURA SOPHIA 2.8 (28.0) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2008-07-27
26 2.8 LA ROTTA LAVERDE ANA MARIA 2.8 (28.0) BOGOTA ARES 2007-06-26
27 2.75 CASTILLO GOULDBOURNE MARIELITZA CARIDAD 2.745 (27.45) INTERNACIONAL PANAMA 2007-06-03
28 2.6 LEAL NOVA MARIA ALEJANDRA 2.6 (26.0) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2008-08-19
29 2.6 BUSTOS LONDOÑO DANIELA ALEJANDRA 2.6 (26.0) BOGOTA ARES 2006-07-05
30 2.59 CASTILLO GOULDBOURNE ITZA MARIEL 2.588 (25.88) INTERNACIONAL PANAMA 2009-10-18
31 2.5 SATIZABAL BARBOSA MARIA CAMILA 2.5 (25.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-10-26
32 2.2 QUENAN MUÑOZ MICHEL ANYELA 2.2 (22.0) TOLIMA PRET 1999-11-01
33 2.1 NARANJO VEGA MARÍA SOL 2.1 (21.0) ECUADOR ECUADOR 2007-08-17
34 1.8 ALZATE CASTRO ISABELLA 1.8 (18.0) ANTIOQUIA FENCING 2007-04-10
35 1.61 REYES SALAZAR DANIELA 1.606 (16.06) RISARALDA HEROESDEROMA 1997-09-21
36 1.6 SUAREZ GUERRERO VALERIA 1.596 (15.96) SANTANDER T.S 2007-11-12
37 1.48 RODRIGUEZ SIERRA ISABELLA 1.48 (14.8) BOGOTA SABRE D´OR 2008-07-28
38 1.36 RÍOS ENCIZO ARIADNA 1.362 (13.62) VALLE OLGA QUEVEDO 2003-04-20
39 1.2 ALMANZA CUAN NIKOLL NATALIA 1.2 (12.0) BOGOTA SABRE D´OR 2007-03-21
40 1.19 NOVOA ARIAS GLORIA INÉS 1.189 (11.89) VALLE VENCEDORES 1961-10-17
41 1.0 ALMARZA VALENZUELA SOFIA GABRIELA 1.0 (10.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2007-11-21
42 0.93 CAICEDO GRUESO ELIANA 0.926 (9.26) VALLE VENCEDORES 1993-09-01
43 0.8 RAMIREZ QUINTERO ANA MARIA 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA MONTEPINCIO 2003-12-22
44 0.69 PEDRIQUEZ MENDOZA ERIKA CRISTINA 0.693 (6.93) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 1989-01-06
45 0.68 RIVERA ROMERO LAURA YAZMIN 0.68 (6.8) BOGOTA MOSQUETEROS 1974-04-11
46 0.68 TOVAR KARAINDROS ORIANA 0.684 (6.84) BOGOTA SABRE D´OR 1998-05-09
47 0.4 KERCHEY APARICIO MARCELA JANE 0.4 (4.0) CUNDINAMARCA ESTIGIA 2011-04-12
48 0.4 PEREZ MARTINEZ TANIA SARALITH 0.4 (4.0) TOLIMA PRET 2002-09-11
49 0.4 GÓMEZ OCAMPO JENNIFER 0.4 (4.0) ANTIOQUIA RIONEGRO 1998-11-11
50 0.38 GARCIA MENA EYLEEN VALENTINA 0.378 (3.78) VALLE OLGA QUEVEDO 2006-08-16
51 0.32 AICARDI GONZALEZ ALESSANDRA 0.323 (3.23) INTERNACIONAL PANAMA 1996-02-27
52 0.3 PAREDES FLORES ANA MARGARITA 0.3 (3.0) INTERNACIONAL PANAMA 2005-07-13
53 0.22 HERNANDEZ VASCO VALERIA 0.215 (2.15) ANTIOQUIA FENCING 2006-07-06
54 0.22 RAMÍREZ GUEVARA DAYANNA GRACIELA 0.222 (2.22) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-10-10
55 0.19 GARCIA AMAYA TANIA YIRENA 0.186 (1.86) BOGOTA ARES 2007-01-02
56 0.18 BOHADA MANTILLA ANGIE CAROLINA 0.18 (1.8) SANTANDER T.S 2006-02-13
57 0.15 DÍAZ JULIAO NIVIA CAROLINA 0.146 (1.46) INTERNACIONAL PANAMA 2004-10-23
58 0.14 SOLÓRZANO ARISTIZÁBAL NATALIA 0.14 (1.4) CALDAS TOUCHE 2003-05-01
59 0.13 MINA LOZANO CLAUDIA PATRICIA 0.133 (1.33) VALLE VENCEDORES 2002-05-17
60 0.12 PÉREZ CRUZ MAYBELLINE ANAHI 0.12 (1.2) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2005-09-24
61 0.12 ACEVEDO PALMA VALENTINA 0.12 (1.2) FFAA EMAVI 2004-02-16
62 0.08 TAMAYO PACHON ANGELA MARIA 0.079 (0.79) CUNDINAMARCA ARAMIS 1998-12-11
63 0.07 MORENO MARCIALES MARIA ALEJANDRA 0.07 (0.7) SANTANDER T.S 1997-05-13
64 0.06 PARRA TEJADA DAYANA DAYANA 0.06 (0.6) VALLE VENCEDORES 2003-07-21
65 0.05 RAMOS RENGIFO MARIA VICTORIA 0.054 (0.54) BOGOTA SABRE D´OR 1993-07-12
66 0.05 GARCIA RODRIGUEZ INES AURORA 0.048 (0.48) INTERNACIONAL PANAMA 1994-01-22
67 0.04 MENDOZA RINCON MARIA ALEJANDRA 0.042 (0.42) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2000-04-24
68 0.04 RODRIGUEZ RAMON MARIA NATALIA 0.04 (0.4) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2008-01-10
69 0.03 GUERRERO SILVA DEYANIRA 0.026 (0.26) META MOSQVILLAVO 2005-03-31
70 0.03 QUEVEDO RODRIGUEZ VALENTINA 0.034 (0.34) CUNDINAMARCA ARAMIS 2001-10-14
71 0.02 VAN ERVEN GARCIA SASKIA LORETTA 0.016 (0.16) VALLE SAN SEBASTIAN 1987-08-29
72 0.02 CANO JIMENEZ GABRIELA 0.016 (0.16) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2004-11-10
73 0.01 PARGAS MENA KATERIN ALEXANDRA 0.008 (0.08) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 1996-01-18
74 0.01 RODRIGUEZ QUEVEDO DIANA MARITZA 0.012 (0.12) FFAA ESMIC 1987-06-13
75 0.01 SOTO AYALA PATRICIA LISSETTE 0.012 (0.12) EL SALVADOR SIN CLUB INT 1996-08-14
76 0.01 ÁLVAREZ LOAYZA GLORIA ANA PAULA 0.008 (0.08) INTERNACIONAL PERU 2004-05-11
77 0.01 SANGUINO RUBIANO MARIA ALEJANDRA 0.008 (0.08) ANTIOQUIA FENCING 2005-12-28
78 0.01 FORERO BELTRAN MARIANA 0.008 (0.08) CALDAS TOUCHE 2005-12-13
79 0.01 AVILA ACUÑA VERONICA MARIA 0.008 (0.08) ATLANTICO UNICOSTA 2003-05-13
80 0.01 ROMERO CARRASCAL JENNY NA 0.008 (0.08) CUNDINAMARCA ESTIGIA 1989-07-02
81 0.01 ROMERO CHAGUACEDA BEVERLY DENISSE 0.006 (0.06) INTERNACIONAL PANAMA 2004-07-10
82 0.01 MOLINA CERÓN KRISSYA MARLIETH 0.006 (0.06) EL SALVADOR SIN CLUB INT 1999-11-12
83 0.01 CASTILLO GUTIERREZ ANA MARIA 0.005 (0.05) CUNDINAMARCA GUARDIA REAL 2003-04-22
84 0.01 JAEN SANTOS ANA MERCEDES 0.01 (0.1) INTERNACIONAL PANAMA 2001-09-18
85 0.01 FLORES REYES LESLY ELIZABETH 0.006 (0.06) EL SALVADOR SIN CLUB INT 1992-12-29
86 0.0 CUASPUD HERNANDEZ LOURDES MARCELA 0.001 (0.01) ECUADOR ECUADOR 1995-04-28
87 0.0 BENEDITO ALBA MARIA AILED 0.001 (0.01) PANAMA PANAMA 1977-09-29
88 0.0 ROJAS LOPEZ SOPHIA ALEJANDRA 0.001 (0.01) BOGOTA MOSQUETEROS 2002-06-26
89 0.0 ANGULO GARCES NATY MILENA 0.001 (0.01) VALLE ESGRIMABTURA 2003-01-05
90 0.0 CORREA MERA NAHOMY ALEXANDRA 0.001 (0.01) VALLE OLGA QUEVEDO 2003-09-29
91 0.0 CARDONA GONZALEZ MANUELA 0.002 (0.02) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2003-09-10
92 0.0 BONILLA BENEDITO MARIAN MONSERRAT 0.002 (0.02) PANAMA PANAMA 2003-05-22
93 0.0 TORRES CASTAÑEDA KAREN AYLEEN 0.002 (0.02) CUNDINAMARCA GLADIUS 2002-05-22
94 0.0 RAMÍREZ GUEVARA DAYANNA GRACIELA 0.003 (0.03) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2004-10-10
95 0.0 CANO DIOSA ROSMERY 0.003 (0.03) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1965-10-07
96 0.0 SOLANO RAMIREZ ANA MARIA 0.004 (0.04) VALLE ESGRIMABTURA 2001-11-02
97 0.0 ALMARIO CARVAJAL ANA SOFIA 0.004 (0.04) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2007-11-10
98 0.0 FLOREZ NIÑO MARIA JOSE 0.004 (0.04) BOGOTA SABRE D´OR 2001-07-29
99 0.0 MARTIZ MAROTTA FIORELLA 0.001 (0.01) PANAMA PANAMA 2006-07-25
100 0.0 CAMPOS ARDILA DAYANNA LUCIA 0.004 (0.04) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 1996-02-03
101 0.0 MILA 0 JESSICA 0.002 (0.02) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1982-11-21
102 0.0 JULIAO CASTRELLON NIVIA CAROLINA 0.001 (0.01) PANAMA PANAMA 2004-10-23
103 0.0 CARRERA COBA KEREN YENIFER 0.001 (0.01) PANAMA PANAMA 2002-03-06