Ranking

Arma: SABLE

Genero: FEMENINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: MAYORES

Cantidad de competencias: 5

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2024-03-04

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior II COPA NAL 09/12/2023 CM LIMA 09/02/2024 TNR MADRID 17/02/2024 III COPA INTERLIGAS 18/02/2024 CM ATENAS 01/03/2024 Liga Club Fecha de nacimiento
1 102.72 MORALES LINARES JESSICA YOLIMA 18.72 (187.2) 56 32.0 2 26.0 76 26.0 VALLE VENCEDORES 2001-08-20
2 69.18 LEYVA VANEGAS MARIA 17.18 (171.8) 1 32.0 3 20.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2003-05-01
3 59.26 BLANCO NARVAEZ MARÍA ANGELICA 27.26 (272.6) 1 32.0 VALLE VENCEDORES 1987-05-19
4 42.44 ALDERETE CHAVEZ ANA MARIA 22.44 (224.4) 17 20.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2001-11-28
5 40.72 MARTINEZ CARVAJAL ELIZABETH 6.72 (67.2) 3 20.0 7 14.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2006-12-06
6 33.4 ECHEVERRI AGUIRRE KAREN DAYANNA 13.4 (134.0) 3 20.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1999-07-18
7 32.76 RESTREPO URREGO LAURA 6.76 (67.6) 2 26.0 ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2006-12-12
8 29.3 BELTRAN ROJAS VALENTINA 15.3 (153.0) 6 14.0 VALLE VENCEDORES 2003-08-09
9 28.8 LUCUMI LUNA ADRIANA 0.8 (8.0) 7 14.0 8 14.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2008-07-20
10 28.04 GARTNER HENAO DIANA MARITZA 14.04 (140.4) 5 14.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1986-05-14
11 22.8 GONZALEZ LONDOÑO ALEXANDRA 0.8 (8.0) 8 14.0 10 8.0 VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2006-05-11
12 21.96 GAMBOA ANDRADE MARIANA 7.96 (79.6) 6 14.0 TOLIMA SAS 2004-02-16
13 20.2 PEÑA NOGUERA FABIANA 4.2 (42.0) 12 8.0 14 8.0 META MOSQVILLAVO 2004-06-04
14 20.0 SANTAMARIA GALVIS JUANA 0 3 20.0 ANTIOQUIA FENCING 2008-09-12
15 19.96 RIOS MORA TATIANA 3.96 (39.6) 9 8.0 12 8.0 BOGOTA ARES 2006-10-27
16 19.88 CUÉLLAR RIVEROS EYLLEN KATHERINE 11.88 (118.8) 9 8.0 RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1995-11-27
17 19.52 GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 19.52 (195.2) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 1999-09-13
18 19.4 GARZÓN SANTANA MARÍA JOSÉ 3.4 (34.0) 14 8.0 15 8.0 META MOSQVILLAVO 2005-12-07
19 16.8 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ SARA VALENTINA 0.8 (8.0) 10 8.0 16 8.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2009-12-11
20 15.6 SANCHEZ CALDERON MARIA CAMILA 1.6 (16.0) 5 14.0 BOGOTA BRAVENESS 2006-03-26
21 14.6 BENAVIDES LÓPEZ NICOLE ALEJANDRA 2.6 (26.0) 15 8.0 17 4.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2007-06-20
22 13.88 LOPEZ GUARIN LAURA 13.88 (138.8) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1998-10-15
23 13.26 SOLANO RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 13.26 (132.6) VALLE SAN SEBASTIAN 2003-10-14
24 12.8 FARFAN PONTON ESTHER DANIELA 0.8 (8.0) 17 4.0 13 8.0 CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2001-09-16
25 12.4 GARCIA AMAYA NATHALY YIRENA 4.4 (44.0) 13 8.0 BOGOTA ARES 2008-10-02
26 11.6 KLIMAVICIUS PALMA LINDA 11.6 (116.0) VALLE VENCEDORES 1993-09-09
27 11.4 CÓMBITA LOPERA LESLIE NICOLLE 3.4 (34.0) 11 8.0 BOGOTA MOSQUETEROS 2006-08-05
28 11.34 ZAPATA ZAPATA LUISA FERNANDA 11.34 (113.4) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2001-12-26
29 10.8 GALINDO PALACIOS CAROLINE NATALIA 2.8 (28.0) 11 8.0 VALLE SAN SEBASTIAN 2007-02-05
30 10.8 GAVIRIA HERRERA VALERIA JULIETH 10.8 (108.0) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1999-01-26
31 10.16 RESTREPO CARDONA ISABEL 10.16 (101.6) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 1996-09-15
32 9.96 IBAÑEZ VILLALBA ADRIANA YINNETH 9.96 (99.6) BOGOTA FORZA 1997-02-13
33 8.0 AMADO RAMÍREZ EMILY 0 16 8.0 BOGOTA MOSQUETEROS 2008-06-15
34 8.0 JIMÉNEZ DUARTE ADRIANA CECILIA 0 18 4.0 18 4.0 ANTIOQUIA FENCING 1992-11-02
35 7.62 GUTIERREZ GUARIN MARIA JOSE 7.62 (76.2) TOLIMA SAS 2005-06-24
36 4.76 TRIANA REYES ISABELLA 4.76 (47.6) TOLIMA SAS 2006-11-17
37 4.0 BOHADA MANTILLA ANGIE CAROLINA 0 19 4.0 SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2006-02-13
38 4.0 NIÑO VILLARRAGA SARA ISABELA 0 20 4.0 BOGOTA ARES 2008-09-03
39 3.44 CASTILLO GUTIERREZ ERIKA BRIGITH 3.44 (34.4) BOGOTA FORZA 2000-03-16
40 3.2 QUINTERO GARCIA SARA 3.2 (32.0) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2007-08-03
41 3.2 VERANES MUSTELIER LEIDIS MARIS 3.2 (32.0) LECR INTERNACIONALCR 2000-01-01
42 2.8 LONDOÑO GONZALEZ VALENTINA 2.8 (28.0) VALLE CELTAS 2004-09-19
43 2.6 PORTUONDO MORENS NARIANNA MILAGROS 2.6 (26.0) FCE SIN CLUB 1997-01-08
44 2.48 LARA ANDRADE LAURA DANIELA 2.48 (24.8) CESAR MAHERPAR 2005-03-06
45 2.16 RODRIGUEZ ACOSTA ISABELA SOFIA 2.16 (21.6) TOLIMA SAS 2005-10-23
46 2.08 ALVAREZ LIMA LAURA SOFIA 2.08 (20.8) CESAR MAHERPAR 2007-08-16
47 1.68 LOPEZ LARA ZAIDY YANETH 1.68 (16.8) CESAR CPC 2006-12-09
48 1.6 BOJACA PEREZ OLGA LUCIA 1.6 (16.0) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 1973-09-11
49 1.4 MARTINEZ YEPES ISABELA 1.4 (14.0) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2006-07-08
50 1.24 GONZÁLEZ CASTELLANOS LINDA IBETH 1.24 (12.4) BOGOTA SABRE D´OR 1996-01-20
51 1.2 VILORIA HINOJOSA MARIA ESTEFANIA 1.2 (12.0) CESAR CPC 2009-04-25
52 1.0 CHATE JIMENEZ ASLY JULIET 1.0 (10.0) VALLE SAN SEBASTIAN 2002-04-22
53 0.96 RODRÍGUEZ RIVAS DEISY 0.96 (9.6) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2003-08-26
54 0.88 FRIAS MONTES VERONICA SANDRITH 0.88 (8.8) CESAR CPC 2005-12-04
55 0.88 VEGA LOZANO EVELYN CAROLINA 0.88 (8.8) FFAA ESMIC 1995-01-29
56 0.88 RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA JOSE 0.88 (8.8) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2008-05-13
57 0.8 JAEN SANTOS ANA MELISSA 0.8 (8.0) INTERNACIONAL PANAMA 2001-09-18
58 0.8 ESCOBAR GARCIA FLORA LUNA 0.8 (8.0) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2006-11-27
59 0.8 MENDOZA RINCON MARIA ALEJANDRA 0.8 (8.0) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2000-04-24
60 0.8 SANJUÁN POSADA MARIANA 0.8 (8.0) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2008-08-05
61 0.8 RODRIGUEZ RAMON MARIA NATALIA 0.8 (8.0) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 2008-01-10
62 0.6 DELCORRAL GALINDO VIOLETH 0.6 (6.0) VALLE SAN SEBASTIAN 2005-05-15
63 0.6 CAMPOS ARDILA DAYANNA LUCIA 0.6 (6.0) SANTANDER CLUB BUCARAMANGA 1996-02-03
64 0.48 BARRERA CORDÓN AURORA ELOISA 0.48 (4.8) INTERNACIONAL GUATEMALA 2006-10-10
65 0.48 SANCHEZ RUIZ NICOLE JOHANNA 0.48 (4.8) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2003-12-17
66 0.4 CASTILLO SENIOR ANYELA PATRICIA 0.4 (4.0) ATLANTICO UNICOSTA 2002-07-03
67 0.4 CELASA SIBAUSTE JEILYN MARIELYS 0.4 (4.0) INTERNACIONAL PANAMA 2001-02-15
68 0.4 MONTERO GAMBOA ISABELA 0.4 (4.0) BOGOTA MOSQUETEROS 2007-03-04
69 0.4 LAM KENT ANGELICA KATHERINA 0.4 (4.0) INTERNACIONAL PANAMA 1987-09-15
70 0.4 MENDOZA BARBOSA BRENDY MAIRETH 0.4 (4.0) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2007-02-13
71 0.4 MONCADA RIOS MARIANA BELEN 0.4 (4.0) INTERNACIONAL BOLIVIA 2005-11-24
72 0.4 BATISTA NUÑEZ ANA RAQUEL 0.4 (4.0) INTERNACIONAL PANAMA 1988-10-13
73 0.36 ROBAYO MONTES DIANA MARIPSA 0.36 (3.6) FFAA ESMIC 1993-08-24
74 0.32 CHOACHI GOMEZ LUISA MARIA 0.32 (3.2) BOGOTA MOSQUETEROS 2003-07-30
75 0.24 TORO BAQUERO SARA LISSETTE 0.24 (2.4) VALLE SAN SEBASTIAN 2005-10-17
76 0.16 RIOS MORA JULIANA 0.16 (1.6) BOGOTA MOSQUETEROS 2000-12-05
77 0.16 MALDONADO DELGADO ODALIS JUDITH 0.16 (1.6) EL SALVADOR SIN CLUB INT 2002-11-16
78 0.16 VILLA SANCHEZ MARIA JOSE 0.16 (1.6) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2000-11-25
79 0.16 CORTES JIMENEZ MARIA CAMILA 0.16 (1.6) TOLIMA SAS 1999-10-18
80 0.16 ARRECHEA GÓMEZ MARIBEL 0.16 (1.6) VALLE ESGRIMABTURA 2002-12-31