Ranking

Arma: SABLE

Genero: FEMENINO

Tipo: INDIVIDUAL

Categoria: CADETE

Cantidad de competencias: 6

Porcentaje ranking anterior: 10.0

Fecha: 2025-07-30

Puntajes

Puesto Puntos Nombre Temporada anterior Liga Club Fecha de nacimiento
1 20.19 PARRA RIOS CELESTE 20.19 (201.9) CALDAS AQUILES 2010-09-17
2 15.19 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ SARA VALENTINA 15.188 (151.88) CUNDINAMARCA FUSAFENCING 2009-12-11
3 11.05 MONTOYA VILLA LUCIANA 11.052 (110.52) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2009-10-27
4 8.66 CRUZ ALVAREZ AURA SOFIA 8.66 (86.6) VALLE SAN SEBASTIAN 2010-06-05
5 8.47 CANO GOMEZJURADO MARIANA 8.468 (84.68) ANTIOQUIA FENCING 2009-12-17
6 8.0 MORA MEDINA ISABELLA 8.0 (80.0) BOGOTA ARES 2009-08-25
7 6.72 VILLEGAS SANCHEZ LUCIANA 6.72 (67.2) ANTIOQUIA FENCING 2010-06-06
8 5.74 CARDONA ALEGRIA ORIANA 5.74 (57.4) VALLE SAN SEBASTIAN 2010-09-13
9 5.56 JARA VANEGAS DANNA GABRIELA 5.56 (55.6) CUNDINAMARCA CLUB ARES-ZIPAQUIRA 2011-11-02
10 5.4 INSIGNARES MARIN SOFIA 5.4 (54.0) VALLE CELTAS 2012-04-10
11 4.46 CONTRERAS PANTOJA GABRIELA 4.46 (44.6) VALLE SAN SEBASTIAN 2011-02-08
12 4.45 VILORIA HINOJOSA MARIA ESTEFANIA 4.448 (44.48) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2009-04-25
13 3.84 LÓPEZ GOMEZ VERONICA 3.84 (38.4) BOGOTA ARES 2010-07-16
14 3.42 PAZ MARIN ORIANA JENETH 3.42 (34.2) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2011-08-12
15 3.24 PRIETO ARDILA LAURA CELESTE 3.24 (32.4) META MOSQVILLAVO 2009-04-12
16 3.2 PINZON AGUDELO DARIANA 3.2 (32.0) TOLIMA SAS 2011-10-03
17 3.0 QUINTANA BARRERA CAROL FERNANDA 3.0 (30.0) META MOSQVILLAVO 2009-04-02
18 3.0 MUNAR ROMERO NICOLE SOFÍA 3.0 (30.0) BOGOTA SABRE D´OR 2011-04-03
19 2.68 LANDAETA LOPEZ STEFANNY 2.68 (26.8) META MOSQVILLAVO 2010-03-30
20 2.2 NAVEROS BARRERA ANNY GABRIELA 2.2 (22.0) BOGOTA SABRE D´OR 2010-06-12
21 2.2 TORRES GIL MARIA JULIANA 2.2 (22.0) BOGOTA ARES 2009-09-22
22 1.6 SANCHEZ MENDIVIL SOFIA 1.6 (16.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2009-03-16
23 1.24 DUQUE CANO LAURA SOFIA 1.24 (12.4) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2010-01-19
24 0.8 ARDILA GARCÍA MARÍA JOSÉ 0.8 (8.0) SANTANDER T.S 2011-02-18
25 0.8 ALVAREZ BETANCUR ISABELLA 0.8 (8.0) ANTIOQUIA TIZONA ANTIOQUIA 2011-06-01
26 0.8 GUTIERREZ MORA GABRIELA 0.8 (8.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2011-12-02
27 0.8 VALENCIA MURIEL MARIA JOSE 0.8 (8.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2010-07-26
28 0.74 GARZON GALEANO MARIANA 0.74 (7.4) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2011-04-26
29 0.64 DIAZ FIGUEROA SOFIA 0.64 (6.4) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2010-07-26
30 0.62 GOMEZ ALVAREZ MARIA JOSE 0.62 (6.2) ANTIOQUIA FENCING 2010-06-05
31 0.6 ACOSTA OCAMPO VALERIA 0.6 (6.0) TOLIMA SAS 2011-12-06
32 0.2 CAMACHO HERRERA SANDI MICHEILA 0.2 (2.0) SANTANDER T.S 2009-05-29
33 0.2 ALADINO TRIVIÑO STEPHANIE 0.2 (2.0) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2009-06-01
33 0.2 REYES VASQUEZ MARIA JOSE 0.2 (2.0) TOLIMA SAS 2010-03-30
35 0.14 DURANTE ALARCÓN LAUREN SOFIA 0.14 (1.4) CESAR VALLEDUPAR ESGRIMA 2010-04-13
36 0.12 MORENO VASQUEZ ISABELLA 0.12 (1.2) VALLE PORTHOS CLUB VALLE 2009-11-01
37 0.08 PEÑA WANDURRAGA MARIA PAULA 0.08 (0.8) BOGOTA EL DORADO 2009-08-19
38 0.01 IRIARTE BOTELLO BRIANA SARAI 0.014 (0.14) INTERNACIONAL BOLIVIA 2009-10-03
39 0.0 JIMENEZ HERNÁNDEZ SOFIA 0.004 (0.04) RISARALDA SUEÑOSDECAMPEON 2009-06-19